XXIII. Národní mistrovství Lóry 2005
Tým Číslo hráče Jméno   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 1.kole Pořadí družstva po 1.kole   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 2.kole Pořadí družstva po 2.kole   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 3.kole Pořadí družstva po 3.kole
                                   
Bedrník 1/1 Svobodová Jana   83 3 282-290 68

T.b. 305
  66 1 149-151 46

T.b. 322
  97 4 284 41

T.b. 322
1/2 Svoboda Jiří 78 3 252-257 99 3 332 80 1 233
1/3 Lužný Luděk 79 3 258-265 69 1 148 84 3 210-212
1/4 Bém Luděk 65 2 136-139 88 3 219-220 61 1 120
Petasites 2/1 Spousta   100 4 400-402 100

T.b. 331
  82 4 405-406 91

T.b. 294
  71 2 363 85

T.b. 294
2/2 Kopřiva 69 2 157-161 89 3 235-239 57 1 121-122
2/3 Uxa 75 4 324-325 71 2 277-278 88 3 308
2/4 Pešta 87 4 352-357 52 1 185-187 78 4 295
Admirál 3/1 Jupa I   120 4 422 78

T.b. 344
  90 3 398 58

T.b. 296
  82 3 382 75

T.b. 319
3/2 Bašta Jar. 70 2 162-173 89 3 240-243 73 2 210-212
3/3 Pátek Mir 84 4 342-346 58 2 273 71 3 294
3/4 Pátková Hel. 70 1 101 59 1 26 93 4 132-133
GSP Ostrava 4/1 Halfar   65 1 75-78 50

T.b. 288
  52 1 17-20 48

T.b. 292
  59 2 16 54

T.b. 301
4/2 Segeťa 72 3 224-227 63 2 179-180 68 2 158-160
4/3 Horák 91 4 374-375 96 4 409-410 74 3 395
4/4 Kolinger 60 2 121-122 81 3 189-190 100 4 315-316
Kamarádi 5/1 Kučera Miroslav   62 2 125-130 29

T.b. 272
  72 3 176-178 39

T.b. 273
  81 3 243-244 45

T.b. 286
5/2 Kučera Ivan 62 2 125-130 82 4 274-275 51 1 152
5/3 Bezwozka Roman 87 4 352-357 67 2 282-284 77 3 306
5/4 Dovolil Petr 61 1 59-65 52 1 12-13 77 4 79
Jalta 6/1 Jícha V.   61 1 59-65 59

T.b. 306
  71 1 27 34

T.b. 283
  78 3 72-73 31

T.b. 273
6/2 Jícha M. 73 2 180-186 79 3 216-218 75 4 302-303
6/3 Hájka P. 83 3 282-290 63 1 141-143 54 1 59-61
6/4 Čanda J. 89 4 365-368 70 3 352-353 66 1 253-255
1. FC Moribundus 7/1 Hořejší P.   80 3 266-274 67

T.b. 304
  45 1 94 38

T.b. 235
  87 3 170-173 53

T.b. 315
7/2 Fedič M. 59 1 52-55 58 1 17-20 63 2 19
7/3 Procházka L. 82 3 281 75 4 349-350 99 4 390
7/4 Štěpánek M. 83 4 339-341 57 2 271 66 3 293
Narpa team B 8/1 Czurek   78 3 252-257 83

T.b. 313
  84 2 248-250 99

T.b. 368
  66 3 258-260 90-92

T.b. 273
8/2 Salač 67 2 144-147 82 3 207-208 66 2 175-176
8/3 Rýdl 80 3 266-274 94 4 373-375 61 1 267-271
8/4 Slánička 88 4 358-364 108 4 416-417 80 3 402
Letiště 9/1 Trnka J.   65 1 75-78 61

T.b. 314
  92 3 158 70

T.b. 328
  85 3 220-222 39

T.b. 281
9/2 Trnková J. 76 2 197 92 4 317-319 67 1 215-216
9/3 Šubrt M. 80 3 266-274 58 1 116-119 65 2 98-99
9/4 Opl M. 93 4 381-388 86 3 381-382 64 1 279-281
Narpa team A 10/1 Kostik   85 4 347-349 75

T.b. 334
  66 1 213-215 89

T.b. 357
  80 3 263-264 98

T.b. 305
10/2 Dudášík P. 110 4 414-416 100 4 425 74 3 409-410
10/3 Šátek 73 2 180-186 92 4 313 75 4 354-355
10/4 Běloušek J. 66 1 79-82 99 3 164 76 3 219
Starý vraždy 11/1 Čakijová Marie   48 1 18-20 81-82

T.b. 304
  74 2 48-51 93

T.b. 356
  82 2 63-66 83

T.b. 332
11/2 Karasová Karol. 84 4 342-346 98 4 405-406 83 3 398
11/3 Mášová Dana 80 3 266-274 80 2 244-247 83 2 223-224
11/4 Došková Blanka 92 4 376-380 104 4 416-417 84 2 379
Bažák 12/1 Pazievski Tadeusz   78 2 204 19

T.b. 291
  82 3 244-247 35-36

T.b. 300
  60 2 187-188 38

T.b. 304
12/2 Pazievski Petr 61 1 59-65 59 2 44 62 1 22
12/3 Komárek Jan 63 1 68-72 81 3 135-138 84 3 200-201
12/4 Bulant Daniel 89 3 312-313 78 3 315-316 98 4 374
Klokani 13/1 Smola Jindra   74 3 233-237 21-22

T.b. 262
  73 1 144-147 4

T.b. 263
  80 3 197-199 12

T.b. 295
13/2 Mráček Jan 63 1 68-72 51 1 14 49 1 4
13/3 Kučera Josef 49 1 21-24 68 1 17-20 86 4 98-99
13/4 Šmíd Michal 76 3 247-250 71 2 198-200 80 3 256-257
S.K. Kladno Tenis 14/1 Kratochvíl Jindřich   70 2 162-173 54

T.b. 295
  73 3 193-196 97

T.b. 367
  67 1 113-115 57

T.b. 274
14/2 Kratochvílová Jana 69 2 157-161 95 4 311-312 61 1 196
14/3 Filip Jiří 68 2 148-156 103 4 324-326 71 2 277-278
14/4 Filipová Alena 88 4 358-364 96 4 408 75 2 369-370
Dem When Blejt 15/1 Protiva Karel   79 3 258-265 74

T.b. 323
  73 3 281 52

T.b. 292
  84 3 310-312 50

T.b. 313
15/2 Kohout Jan 88 3 305-311 64 1 154 64 1 74
15/3 Litera Jaroslav 68 2 148-156 92 4 298-303 69 3 305
15/4 Čáp Franta 88 3 305-311 63 1 153 96 3 229-230
VOKURKY 16/1 Hájek Fr.   70 2 162-173 76

T.b. 335
  52 1 48-51 35-36

T.b. 256
  60 2 34-35 37

T.b. 286
16/2 Stejskal Mar. 90 4 369-373 50 1 188 58 1 88-91
16/3 Korbel Rom. 76 1 106 98 4 264 82 3 290-291
16/4 Šlesinger Jiří 99 4 398-399 56 1 224-227 86 4 315-316
ČESKÁ LÍPA 2 17/1 Kimpl Jar.   74 3 233-237 99

T.b. 316
  53 1 96 60

T.b. 248
  72 3 154 84

T.b. 319
17/2 Ečerová Šárka 83 3 282-290 67 2 209-212 93 4 318-319
17/3 Komárek J. 85 4 347-349 56 2 272 75 2 245-247
17/4 Kubín Kamil 74 4 322-323 72 2 277-278 79 4 346-347
PREDÁTOŘI 18/1 Švec Jos.   68 1 87-94 34

T.b. 288
  74 3 129-131 57

T.b. 337
  35 1 32 29

T.b. 220
18/2 Škripko Jos. 90 4 369-373 80 2 321-323 36 1 163
18/3 Chohola Jiří 57 2 114 100 4 290-292 82 3 314
18/4 Zíma Karel 73 2 180-186 83 2 157 67 2 134
RYCHLÝ ŠPUNTY 19/1 Svobodová Ivet.   80 2 209 18

T.b. 289
  70 2 152 15

T.b. 281
  97 4 285 18

T.b. 307
19/2 Větrovcová Ivan. 62 1 66-67 82 3 135-138 80 3 194-195
19/3 Štěpánová Míla 69 1 95-100 67 2 79-80 64 2 59-61
19/4 Hrkolová Renata 78 3 252-257 62 1 122-127 66 1 69-70
HUTNÍK 20/1 Šoustek Pavel   74 2 187-193 37

T.b. 295
  70 2 135-138 54-55

T.b. 324
  98 4 277-278 90-92

T.b. 335
20/2 Šoustek Jiří 50 1 25-27 88 4 183-184 73 3 240-241
20/3 Lukacková Fr. 90 3 314-316 90 3 335 89 4 376
20/4 Vokurka Zd. 81 3 275-280 76 2 232-234 75 3 265
Spolužáci 21/1 Blahýnek Robert   79 3 258-265 77

T.b. 338
  66 3 276 66-67

T.b. 282
  90 4 349 88

T.b. 315
21/2 Budínský Martin 84 2 213 71 2 156 73 3 200-201
21/3 Benda Roman 65 2 136-139 75 2 122-127 78 3 182-183
21/4 Dušek Ivo 110 4 414-416 70 3 383-384 74 3 364-366
Bufeťáci 22/1 Lahodová Miroslava   90 4 369-373 62

T.b. 315
  90 4 403-404 76

T.b. 316
  100 4 423 97

T.b. 362
22/2 Součková Simona 61 1 59-65 75 3 109-113 91 3 197-199
22/3 Kvarda Jiří 106 4 410-411 78 3 387 94 4 405
22/4 Smetana Miloslav 58 1 48-51 73 2 73-75 77 3 108-109
Hotel 23/1 Hrádek Petr   63 2 131-134 31

T.b. 277
  50 1 37 30

T.b. 288
  78 2 43-44 68

T.b. 360
23/2 Hrádek Josef 57 1 45-47 56 1 12-13 85 4 88-91
23/3 Jůza Karel 65 2 136-139 85 3 209-212 95 4 321-323
23/4 Thon Roman 92 4 376-380 97 4 412-413 102 4 425
Krušárna 24/1 Kasal Karel   71 3 220-223 27

T.b. 267
  107 4 379-380 32

T.b. 305
  95 4 401 44

T.b. 316
24/2 Fridrich Vráťa 65 1 75-78 52 1 17-20 67 2 23
24/3 Niščák Jaroslav 56 2 113 64 2 89 82 3 156-157
24/4 Jiřík Láda 75 3 238-246 82 2 232-234 72 2 202-206
Budvarka 25/1 Lacina Standa   85 3 295-299 11

T.b. 242
  70 2 224-227 11

T.b. 269
  66 2 189-191 21

T.b. 299
25/2 Průša Miroslav 45 1 11-12 47 1 3 72 3 30
25/3 Šindelář Pavel 60 2 121-122 96 4 286-289 88 4 357-358
25/4 Weidling Petr 52 1 30-32 56 1 8-9 73 2 20-21
ZLATÍ TYGŘI 26/1 Peštová Eva   101 4 403 106

T.b. 399
  92 4 415 105

T.b. 302
  124 4 427 102

T.b. 347
26/2 Pešta Mir. 98 4 396-397 65 2 308-310 65 2 258-260
26/3 Peštová Iva 75 3 238-246 84 4 352-353 77 3 350-352
26/4 Pešta Marek 125 4 426-427 61 1 266-267 81 3 292
KARBANÍCI 1 27/1 Šanda Martin   47 1 15-17 3

T.b. 237
  69 2 40-41 2

T.b. 252
  72 2 39 2

T.b. 287
27/2 Pajskr Mich. 59 1 52-55 44 1 7 55 2 8
27/3 Veselý Radek 69 2 157-161 58 1 61-62 84 1 28
27/4 Štěpánek Hynek 62 2 125-130 81 3 193-196 76 2 184-186
Karbaníci II 28/1 Nejedlá Gabriela   62 3 216 65

T.b. 293
  65 2 168 40

T.b. 256
  89 3 245-247 28

T.b. 261
28/2 Kupková Martina 63 2 131-134 51 1 38 61 1 14-15
28/3 Králíková Sylvie 66 2 140-143 75 3 189-190 35 1 76
28/4 Poláčková Jitka 102 4 404-406 65 2 315-316 76 3 318-319
Karbaníci III 29/1 Bendl Vladimír   81 4 332-335 49

T.b. 285
  80 3 355-357 66-67

T.b. 335
  62 2 300-301 49

T.b. 292
29/2 Ptáček Martin 56 1 44 111 4 257-259 79 2 227-228
29/3 Paiskr Tomáš 65 2 136-139 57 1 48-51 76 3 88-91
29/4 Fryč Vladimír 83 3 282-290 87 3 321-323 75 2 283
Amálka 30/1 Božovský Robert   75 3 238-246 20

T.b. 260
  88 3 308-310 18

T.b. 279
  59 1 192-193 22

T.b. 275
30/2 Chmátal Pavel 44 1 7-10 46 1 2 58 1 1
30/3 Stříbrná Radka 71 2 174-176 57 1 63-67 89 4 180-181
30/4 Vosyka Bedřich 70 2 162-173 88 4 293-296 69 3 302-303
HR.NA.P 31/1 Pelan   105 4 409 102

T.b. 353
  57 1 248-250 98

T.b. 313
  65 2 197-199 81

T.b. 278
31/2 Růžička 96 4 394 73 2 320 75 2 282
31/3 Janyšová 71 3 220-223 90 4 355-357 75 3 350-352
31/4 Hanuš 81 3 275-280 93 4 373-375 63 1 274
4 pod nulou 32/1 Blecha Michal   92 3 317-318 84

T.b. 316
  109 4 395-396 95

T.b. 362
  92 4 415 95

T.b. 304
32/2 Blecha Josef 90 3 314-316 102 4 393 67 2 336-337
32/3 Tůma Tomáš 61 3 215 78 2 185-187 83 4 299
32/4 Bílý Roman 73 3 228-232 73 2 197 62 1 108-109
Kokos 33/1 Pešta Josef   45 1 11-12 8

T.b. 268
  60 2 32 12

T.b. 277
  77 2 34-35 9

T.b. 294
33/2 Sojková Petra 55 1 38-43 66 2 45-47 67 1 24-25
33/3 Prošková Alena 82 2 211 46 1 63-67 71 2 56-58
33/4 Hájek Robert 86 2 214 105 4 338 79 3 342
OMASK 34/1 Vokáč F.   111 4 417-420 91

T.b. 317
  69 1 265 80

T.b. 304
  75 3 287-289 86

T.b. 304
34/2 Macháč Jar. 49 1 21-24 79 3 97-98 64 1 45-47
34/3 Fencl Stan. 75 4 324-325 85 3 354 82 4 386
34/4 Tůma Petr 82 4 336-338 71 3 345-346 83 3 350-352
BABA Team 35/1 Luxik M.   59 2 117-120 53

T.b. 292
  97 4 286-289 92

T.b. 353
  57 1 174 67

T.b. 272
35/2 Balabánová J. 60 1 56-58 94 4 221-223 57 1 116-117
35/3 Jůnová Den. 93 4 381-388 74 3 362-363 69 2 310-312
35/4 Kloubková Dan. 80 3 266-274 88 3 317-319 89 4 367-368
Čajmeni 36/1 Soukup Dušan   84 4 342-346 46

T.b. 307
  54 1 183-184 37

T.b. 286
  64 1 95-97 32

T.b. 287
36/2 Soukupová Radka 67 1 83-86 63 2 70-72 62 2 45-47
36/3 Řezáč Pavel 68 1 87-94 70 2 82 86 3 135-138
36/4 Hlavsa Rosťa 88 3 305-311 99 4 389 75 3 372-373
LIDUNKA 37/1 Faldus Jirka   75 3 238-246 26

T.b. 299
  82 3 290-292 56

T.b. 321
  53 1 168-169 69

T.b. 313
37/2 Růžičková Lud 77 2 198-203 81 3 235-239 88 4 324
37/3 Votápková Jiř. 75 1 104-105 90 4 253-256 90 4 331-332
37/4 Nosko Bráno 72 2 177-179 68 2 122-127 82 3 192-193
KOZLOVÉ 38/1 Marčanik D.   66 1 79-82 38

T.b. 297
  77 3 132-134 42

T.b. 277
  75 3 182-183 43

T.b. 307
38/2 Marčank C. 71 2 174-176 67 2 116-119 84 2 132-133
38/3 KoubínM 63 2 131-134 53 2 87 71 2 77-78
38/4 Maurer Petr 97 4 395 80 3 378 77 3 364-366
Buštěhrad 39/1 Vaněk Karel   74 4 322-323 93

T.b. 322
  57 1 171 20

T.b. 239
  87 4 296 30

T.b. 296
39/2 Vaněk Tomáš 88 3 305-311 66 1 155 70 2 135-138
39/3 Veselý Karel 75 2 194-196 68 1 83-84 81 3 135-138
39/4 Falc Pavel 85 4 347-349 48 1 175 58 1 80
Bacha tým 40/1 Malý Václav   90 4 369-373 30

T.b. 275
  89 3 381-382 31

T.b. 292
  103 4 407 46

T.b. 309
40/2 Macko Jan 77 3 251 79 3 286-289 73 2 261
40/3 Koubek Robert 53 1 33 55 1 8-9 63 2 9-10
40/4 Novák Milan 55 1 38-43 69 2 57-58 70 4 150-151
TPK 41/1 Toncar Mil   52 1 30-32 80

T.b. 287
  95 4 198-200 100

T.b. 333
  40 1 77-78 59

T.b. 225
41/2 Viktora Vác. 82 4 336-338 86 3 364 50 1 248-249
41/3 Kuchař Jarda 73 3 228-232 81 4 347 53 1 238-239
41/4 Uhlíř Jiří 80 4 330-331 71 3 343-344 82 3 348
Mindžapuros 42/1 Jirkovský Jan   71 1 102 43-45

T.b. 303
  91 4 248-250 77

T.b. 348
  83 4 321-323 96

T.b. 325
42/2 Gorol Petr 69 2 157-161 85 4 282-284 83 4 353
42/3 Mašek Josef 68 2 148-156 61 1 68-69 64 2 48-50
42/4 Dvořák Martin 95 4 392-393 111 4 422-423 95 4 426
Dobráci 43/1 Drexler Václav   93 4 381-388 57

T.b. 300
  87 4 403-404 90

T.b. 268
  69 2 359 60

T.b. 282
43/2 Hájek J. 62 1 66-67 80 4 191-192 64 1 103-104
43/3 Siničák Fr. 74 2 187-193 43 4 268 80 4 345
43/4 Pavelka Míla 71 3 220-223 58 2 169-170 69 1 88-91
Dudáci 44/1 Křižan Timo   81 4 332-335 48

T.b. 273
  77 3 351 41

T.b. 283
  93 3 361-362 47

T.b. 322
44/2 Komárek Josef 68 3 218 51 1 88 82 4 236
44/3 Černý Karel 63 2 131-134 61 1 57-58 73 2 55
44/4 Tuček Jan 61 1 59-65 94 4 224-227 74 2 202-206
Timur a jeho parta 45/1 Lukáč Jan   59 1 52-55 7

T.b. 264
  52 1 11 1

T.b. 239
  67 2 17-18 3

T.b. 293
45/2 Somsedík R. 80 3 266-274 51 1 99-100 64 1 52
45/3 Semsedík Jan 58 1 48-51 63 1 21 78 2 26
45/4 Čermák Jindra 67 1 83-86 73 3 122-127 84 4 252
Wojnar 46/1 Vojnar Stan   67 1 83-86 13

T.b. 255
  90 4 232-234 29

T.b. 302
  54 1 116-117 36

T.b. 276
46/2 Gabriel M. 66 3 217 48 1 86 75 3 146-147
46/3 Zednik Jar 55 1 38-43 81 3 109-113 89 4 253-255
46/4 Šnábl Zdeněk 67 2 144-147 83 3 209-212 58 2 164-166
4 Šmejdi 47/1 Macháček A.   125 4 426-427 104

T.b. 368
  71 2 341 71

T.b. 277
  68 1 235 58

T.b. 328
47/2 Tydrych Jirka 73 3 228-232 69 2 191-192 100 4 317
47/3 Kladitis Pavel 87 4 352-357 62 1 207-208 83 2 210-212
47/4 Porcal Jan 83 3 282-290 75 2 235-239 77 3 267-271
EAGLE KLADNO 48/1 Perman Mil.   69 2 157-161 73

T.b. 322
  68 2 114-115 85

T.b. 342
  98 4 267-271 93

T.b. 300
48/2 Perman Rud. 88 3 305-311 81 2 260 83 3 286
48/3 Mára Zdeněk 67 2 144-147 93 4 298-303 33 1 148-149
48/4 Lhoták Zdeněk 98 4 396-397 100 4 419 86 3 409-410
DŘEVÁCI 49/1 Hamouz Rom.   79 2 205-208 35

T.b. 291
  93 4 327-328 45

T.b. 317
  86 3 335 40

T.b. 316
49/2 Cipra Jan 51 1 28-29 65 1 15-16 59 1 5
49/3 Šikrma Štef. 103 4 407 62 1 253-256 69 1 143-144
49/4 Ciprová Jiř. 58 2 115-116 97 4 285 102 4 367-368
Čechie 50/1 Kraus Jar   68 2 148-156 81-82

T.b. 304
  86 3 221-223 101

T.b. 340
  71 1 139 104

T.b. 339
50/2 Louša Jar 73 3 228-232 77 3 280 100 4 360
50/3 Seman Jar 84 3 291-294 83 4 362-363 81 4 388
50/4 Král Franta 79 4 328-329 94 4 401 87 4 419
Vládní I 51/1 Laštovičková Vl.   121 4 423 105

T.b. 383
  93 4 426 84

T.b. 277
  87 3 418 99

T.b. 353
51/2 Laštovička Jiří 73 2 180-186 61 2 103-104 97 4 263-264
51/3 Voříšek Jiří 94 4 389-391 60 2 282-284 97 4 361-362
51/4 Grünwald Josef 95 4 392-393 63 1 235-239 72 2 207
VIKTORIA CLUB 52/1 Davídek Jar.   79 3 258-265 70

T.b. 315
  79 3 293-296 94

T.b. 352
  70 2 258-260 94

T.b. 322
52/2 Laštovička Jan 111 4 417-420 81 2 339 82 3 343
52/3 Jelínek Viktor 51 1 28-29 97 4 201-206 68 2 177-179
52/4 Havlíček iří 74 3 233-237 95 4 365 102 3 378
ELIP 53/1 Huml Lad.   55 1 38-43 17

T.b. 265
  81 3 109-113 13

T.b. 297
  74 2 113-115 4

T.b. 260
53/2 Kadlec Jiří 66 1 79-82 77 3 132-134 64 1 71
53/3 Šustr Lad. 54 1 34-37 62 1 15-16 58 2 11-13
53/4 Balouš Milan 90 4 369-373 77 1 257-259 64 1 142
KlikaBoys 54/1 Urban Zd. St.   77 2 198-203 32

T.b. 282
  75 3 216-218 72

T.b. 306
  67 1 127-128 48

T.b. 294
54/2 Urban Zd. Ml. 64 2 135 98 4 304-307 71 3 307
54/3 Tomšíková Mart. 71 3 220-223 79 4 342 73 2 300-301
54/4 Packa Milan 70 2 162-173 54 2 92-93 83 2 105-107
Hozomotoko 55/1 Frehl Mir.   81 3 275-280 92

T.b. 318
  75 2 228-231 49

T.b. 285
  68 2 194-195 42

T.b. 269
55/2 Pěknice Lud. 74 3 233-237 65 2 185-187 74 3 242
55/3 Sokol Jaroslav 76 3 247-250 72 2 201-206 72 2 187-188
55/4 Kulhánek Miroslav 87 4 352-357 73 1 244-247 55 2 175-176
PŘÍPADOV 56/1 Ferenčík Mar.   93 4 381-388 94

T.b. 326
  54 1 198-200 74

T.b. 284
  54 1 93-94 62

T.b. 263
56/2 Ferenčík Mich. 70 2 162-173 68 2 116-119 92 4 262
56/3 Korous Pav. st. 77 4 326 76 3 345-346 80 4 384
56/4 Korous Pav. ml 86 3 300 86 3 327-328 37 1 167
REAL KOMUNAL KL 57/1 Fousek   68 1 87-94 5

T.b. 252
  88 4 228-231 21-22

T.b. 313
  70 1 140 7

T.b. 254
57/2 Duras Ladisl.. 47 1 15-17 76 3 91 56 1 33
57/3 Muler Miloslav 54 1 34-37 72 2 59-60 78 2 63-66
57/4 Jirskák Jindřich 83 3 282-290 77 2 244-247 50 1 113-115
TRŇÁCI 58/1 Kolenčík Jan   61 2 123-124 10

T.b. 239
  74 2 105-108 9

T.b. 270
  70 1 67-68 1

T.b. 264
58/2 Kolenčík Fr. 61 1 59-65 63 1 22-23 68 1 6
58/3 Fajgl Stanislav 79 3 258-265 69 3 279 55 1 158-160
58/4 Mairich Jiří 38 1 2-3 64 2 31 71 2 31
Piváti I 59/1 Bělka Václav   73 2 180-186 42

T.b. 299
  59 1 76 17

T.b. 291
  89 4 189-191 34

T.b. 313
59/2 Pospíchal Josef 66 2 140-143 57 1 52-56 66 2 40
59/3 Kobsa Jiří 81 2 210 81 2 163 72 2 143-144
59/4 Michner Josef 79 3 258-265 94 3 329-330 86 3 336-337
MERESJEVOVI DĚTI 60/1 Marjánko Mil.   81 3 275-280 55

T.b. 298
  102 4 386 69

T.b. 340
  72 1 287-289 72

T.b. 310
60/2 Gondek Štefan 84 4 342-346 79 3 358-359 96 4 393
60/3 Švancara Tóma 66 2 140-143 98 3 252 53 2 180-181
60/4 Marjánko Mil. ml. 67 1 83-86 61 1 25 89 4 124-126
Roubasové 61/1 Roubíček Jiří   65 1 75-78 6

T.b. 258
  79 3 135-138 21-22

T.b. 307
  58 1 62 6

T.b. 241
61/2 Štyler Míra 52 1 30-32 71 2 52-56 65 1 24-25
61/3 Duda Petr 57 1 45-47 85 3 129-131 49 1 43-44
61/4 Roubíček Marek 84 3 291-294 72 3 286-289 69 2 253-255
Klouzci 62/1 Podlešák Karel   87 3 301-304 89

T.b. 346
  84 4 366-370 83

T.b. 296
  86 4 391 100

T.b. 361
62/2 Hain Zdeněk 63 1 68-72 67 2 70-72 79 3 110-112
62/3 Procházka Tomáš 86 4 350-351 85 4 400 78 3 389
62/4 Poštulka Rend 110 4 414-416 60 1 261-263 118 4 344
Four Roses 63/1 Domasová Vlasta   88 4 358-364 28

T.b. 271
  71 2 297 43

T.b. 320
  103 4 372-373 87

T.b. 335
63/2 Janoušek Tomáš 58 2 115-116 102 4 298-303 68 3 304
63/3 Domas Jan 73 1 103 63 1 28 81 4 124-126
63/4 Sklenář Pavel 52 2 111 84 3 181-182 83 4 297
Stochovští Lvi 64/1 Cudráková Vlad   118 4 421 72

T.b. 319
  67 3 388 81

T.b. 312
  64 2 327 64-65

T.b. 273
64/2 Straub Jula 68 2 148-156 92 4 298-303 56 1 177-179
64/3 Beran Karel 87 4 352-357 84 3 366-370 65 2 310-312
64/4 Freiman Libor 46 1 13-14 69 2 39 88 4 158-160
Provázkovo Kvarteto 65/1 Šebek Rudolf   85 3 295-299 87

T.b. 337
  58 1 132-134 54-55

T.b. 282
  80 4 250-251 89

T.b. 320
65/2 Podlucký Josef 77 2 198-203 39 1 40-41 80 3 86-87
65/3 Rákosník Rudolf 88 4 358-364 102 4 414 74 3 397
65/4 Adam Milan 87 3 301-304 83 2 261-263 86 4 333-334
Mlátičky vod Půjčovny 66/1 Šedina Jan   88 4 358-364 69

T.b. 307
  83 3 366-370 64

T.b. 308
  70 1 276 70

T.b. 324
66/2 Minařik Michal 70 2 162-173 65 2 105-108 75 3 168-169
66/3 Krejčí David 81 3 275-280 79 3 298-303 94 4 364-366
66/4 Uchytil Václav 68 2 148-156 81 2 149-151 85 3 214
ZIJAJI 67/1 Zimmerman Fr.   73 3 228-232 63

T.b. 354
  63 1 109-113 26

T.b. 254
  81 2 124-126 27

T.b. 282
67/2 Opolický Jiří 83 2 212 40 1 52-56 52 1 14-15
67/3 Chudoba Jaros. 143 4 428 82 4 428 73 3 417
67/4 Chudoba Jiří 55 1 38-43 69 1 22-23 76 3 59-61
FLÓRA 68/1 Pavlíček Pavel   77 1 107 25

T.b. 290
  72 1 29 5

T.b. 269
  85 3 75 19

T.b. 337
68/2 Kuthan Josef 62 2 125-130 72 2 103-104 71 1 67-68
68/3 Šafařík Mirosl. 66 2 140-143 61 1 61-62 94 4 189-191
68/4 Kejmar Zdeněk 85 3 295-299 64 1 149-151 87 4 272-273
ČESKÁ LÍPA 1 69/1 Kouřil Vratislav   43 1 5-6 14

T.b. 261
  50 1 4 3

T.b. 258
  102 4 85 17

T.b. 344
69/2 Komárková St. 85 3 295-299 75 1 161 95 4 287-289
69/3 Komárek Jan st. 70 2 162-173 65 2 105-108 74 2 110-112
69/4 Beneš Richard 63 1 68-72 68 2 73-75 73 2 63-66
Teletabies 70/1 Freiberg Olda   38 1 2-3 86

T.b. 329
  86 3 92-93 103

T.b. 352
  70 2 82-84 105

T.b. 324
70/2 Čermák Kamil 111 4 417-420 79 3 390-392 97 4 413
70/3 Čermák Míla 93 4 381-388 94 4 409-410 77 4 420
70/4 Jareš Richard 87 3 301-304 93 4 383-384 80 3 371
PávTeam 71/1 Kasík Zdeněk   78 3 252-257 96-97

T.b. 331
  61 1 120-121 82

T.b. 304
  76 2 121-122 73

T.b. 315
71/2 Zubek Zdeněk 92 4 376-380 71 3 358-359 95 4 392
71/3 Hoffmann Viktor 85 3 295-299 75 3 298-303 58 2 248-249
71/4 Malec Roman 76 3 247-250 97 3 329-330 86 1 234
4 + 1 72/1 Škrdlantová   60 1 56-58 1

T.b. 208
  87 3 144-147 10

T.b. 302
  65 2 118-119 10

T.b. 283
72/2 Škrdlant 40 1 4 95 4 179-180 59 2 150-151
72/3 Polidarová 54 2 112 53 1 33 87 3 82-84
72/4 Polidar 54 1 34-37 67 2 45-47 72 2 48-50
Přípravka 73/1 Madaj Láda   75 3 238-246 58

T.b. 302
  115 4 390-392 87

T.b. 386
  66 1 290-291 76

T.b. 294
73/2 Zimerman Vlas. 70 2 162-173 77 2 144-147 57 1 63-66
73/3 Nesládek 70 2 162-173 80 3 209-212 77 3 256-257
73/4 Jonáš 87 3 301-304 114 4 395-396 94 4 416
Unclefuckers 74/1 Čaněk Mich   111 4 417-420 51-52

T.b. 289
  84 2 340 50-51

T.b. 321
  88 4 380 56

T.b. 310
74/2 Semorád Mar. 44 1 7-10 80 4 166 69 1 81
74/3 Vejražka Petr 59 2 117-120 95 3 221-223 54 2 164-166
74/4 Haušild 75 3 238-246 62 1 114-115 99 4 272-273
Kartibohovi žoldáci 75/1 Buňata Ríša   91 4 374-375 36

T.b. 294
  77 2 317-319 50-51

T.b. 316
  48 1 177-179 23

T.b. 216
75/2 Henzelín P. 80 3 266-274 77 3 290-292 55 1 170-173
75/3 Palounek Zd. 59 1 52-55 100 4 240-243 43 1 95-97
75/4 Kulhánek Zd. 64 1 73-74 62 2 59-60 70 3 86-87
U PÁVA 76/1 Mika Luboš   87 4 352-357 103

T.b. 356
  76 4 399 107

T.b. 332
  104 4 421 107

T.b. 340
76/2 Kajgr Tomáš 89 4 365-368 100 4 412-413 92 4 424
76/3 Horák Fran. st. 97 3 320 81 3 333 64 1 220-222
76/4 Horák Fran. ml. 83 3 282-290 75 3 293-296 80 3 313
NFC VAČNATCI 77/1 Starý Martin   54 1 34-37 39-41

T.b. 298
  77 2 73-75 68

