XX. Národní mistrovství Lóry 2002
Tým Číslo hráče Jméno   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 1.kole Pořadí družstva po 1.kole   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 2.kole Pořadí družstva po 2.kole   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 3.kole Pořadí družstva po 3.kole
                                   
Pokomon 1/1 Šubrt Antonín   90 3 396 91

T.b. 310
  78 3 411-412 72

T.b. 289
  77 2 341-342 32

T.b. 283
1/2 Linssen Jan 63 2 161-164 55 1 47-49 59 1 19
1/3 Pokorný Jiří 83 3 361-366 64 2 252-257 63 1 134-139
1/4 Pokorný Roman 74 3 296-300 92 3 403-406 84 3 421-422
Pink Lajn 2/1 Čermák Petr   84 3 367-371 21

T.b. 282
  82 3 403-406 44

T.b. 326
  65 1 245-246 37

T.b. 296
2/2 Porcal Jan 57 1 47-53 86 2 104 92 3 175
2/3 Urban Jiří 70 1 127-128 67 2 90-92 72 3 131-133
2/4 Kadlec Miloslav 71 2 202-209 91 4 383-387 67 2 305-308
Timur a jeho parta 3/1 Lukáč Jan   57 2 141-143 30

T.b. 282
  63 2 113-114 14

T.b. 267
  82 4 271 17

T.b. 288
3/2 Čermák Jindřich 78 2 256-257 55 1 81-84 87 3 158-159
3/3 Somsedík Roman 86 3 379-384 89 3 427-428 60 1 252-255
3/4 Somsedík Jan 61 1 78-89 60 2 53-55 59 1 23
Petasites 4/1 Spousta Zdeněk   60 1 70-77 10

T.b. 269
  81 4 224-231 97

T.b. 375
  86 4 376-377 119

T.b. 319
4/2 Suchý František 75 2 241-246 111 4 442-443 76 3 441-442
4/3 Kolinger Petr 73 2 222-227 104 4 433-436 75 3 428-429
4/4 Kopřiva Oldřich 61 1 78-89 79 3 154-159 82 4 288-289
VESTAV 5/1 Spoustová Bohuslava +   87 4 455-459 119

T.b. 358
  87 4 519-520 130

T.b. 331
  79 4 537 134

T.b. 346
5/2 Jůza Miloš 85 2 271-273 52 1 90-92 70 2 81-82
5/3 Duonč Ladislav 87 4 455-459 93 4 527 98 3 532-533
5/4 Stančík Jan 99 3 410 99 4 508 99 4 536
STODOLY II 6/1 Pačes Martin   58 1 54-62 19

T.b. 275
  83 3 160-165 13

T.b. 268
  70 2 140-142 19

T.b. 308
6/2 Pačes Antonín 89 4 465-471 77 3 466-467 64 1 309-310
6/3 Valach Viktor 68 1 121-124 65 2 81-84 95 3 167
6/4 Šotník Petr 60 1 70-77 43 1 5-6 79 3 49-50
HVĚZDA 7/1 Prokop Jaroslav   78 3 318-328 44-47

T.b. 278
  110 4 505 58

T.b. 320
  95 3 508 98

T.b. 350
7/2 Prokop Roman 61 1 78-89 63 1 20 80 3 79-80
7/3 Starostová Zdena + 82 4 425-433 67 1 264-268 93 4 401-403
7/4 Zdvihal Richard 57 1 47-53 80 4 217-219 82 3 281
Škodíci 8/1 Kublasa Bohumír   72 2 210-221 93

T.b. 312
  58 2 128-130 71

T.b. 285
  73 1 77-78 44

T.b. 295
8/2 Galbavý Jiří 92 3 400-402 71 2 315-316 46 1 131-133
8/3 Kublasová Jitka + 76 4 413-414 80 3 451-454 94 4 516-517
8/4 Galbavá Daniela + 72 2 210-221 76 2 181-183 82 2 169-170
Jižní Klan 9/1 Bílková Eva +   111 4 538-539 121

T.b. 384
  72 1 339 84

T.b. 290
  47 1 169-170 101

T.b. 318
9/2 Bílek Čeněk 80 2 263-264 62 1 103 79 3 160-161
9/3 Bílek Jan 110 4 537 61 1 329-330 93 4 446
9/4 Rážová Eva + 83 3 361-366 95 4 491-493 99 4 530-531
HELLA 10/1 Zimermann Vlastimil   80 3 338-347 87

T.b. 299
  67 3 346-347 65

T.b. 280
  71 3 369-370 80

T.b. 303
10/2 Truhlář Pavel 76 3 307-312 82 3 372-374 77 3 385-387
10/3 Barták Dušan 82 4 425-433 60 1 232-236 70 1 143-145
10/4 Studený Přemyslav 61 1 78-89 71 2 75-80 85 4 216-217
Machři 11/1 Huml Pavel   63 2 161-164 86

T.b. 296
  131 4 448 82

T.b. 346
  75 4 501 67

T.b. 286
11/2 Košák Patrik 63 1 93-101 77 2 100-102 72 2 88-90
11/3 Husák Jindra 86 4 447-454 60 1 247-251 74 2 223-224
11/4 Petržíla Jiří 84 4 436-441 78 2 383-387 65 1 236-238
ŠUPL TEAM 12/1 Minařík Josef   68 2 185-187 36

T.b. 290
  91 4 375-378 109

T.b. 323
  116 4 503 127

T.b. 378
12/2 Hanzlík Martin 81 3 348-356 61 3 344 88 3 379
12/3 Poleščuk Josef 66 1 110-117 81 4 252-257 93 4 395-397
12/4 Vlček Jan 75 2 241-246 90 4 399-402 81 3 411-413
Amatéři 13/1 Skalická Blažena +   72 2 210-221 62

T.b. 284
  93 3 319-324 33

T.b. 267
  84 2 268 29

T.b. 299
13/2 Kohoutová Zdena + 68 3 280-283 86 3 360-363 59 1 205-208
13/3 Joanidis Vasilis 69 2 188-195 41 1 37-38 93 4 186-188
13/4 Kestřánek Petr 75 3 301-306 47 1 115-116 63 2 108-110
Buštěhrad 14/1 Falc Pavel   61 2 150-153 54

T.b. 297
  78 4 341-342 88

T.b. 302
  81 4 454-455 70

T.b. 255
14/2 Vaněk Tomáš 92 4 479-487 67 3 457-460 76 3 457
14/3 Veselý Karel 79 2 258-262 51 1 65-70 48 1 20
14/4 Macík Karel 65 1 107-109 106 4 329-330 50 1 160-161
CHLAPI F SOBĚ 15/1 Havránek Václav   85 3 372-378 109-110

T.b. 333
  87 4 478-479 124

T.b. 328
  54 1 297-300 130

T.b. 352
15/2 Hlubíček Martin 81 4 419-424 86 4 513 100 4 540
15/3 Kočárek Petr 75 2 241-246 70 2 174-176 99 4 337-340
15/4 Hykyš Marek 92 3 400-402 85 3 433-436 99 4 504
Peklo Team 16/1 Hlubiček Miroslav   35 1 2 105-106

T.b. 318
  90 4 205-206 92

T.b. 307
  81 4 366 92

T.b. 272
16/2 Černohorský Tomáš 84 4 436-441 76 1 304-309 50 2 197-198
16/3 Luksík Míra 120 4 545 69 2 445 53 1 264
16/4 Ebrle Ladislav 79 3 329-337 72 2 274-277 88 4 392-394
FALKONS Kročehlavy 17/1 Tuček Miroslav   81 3 348-356 111

T.b. 337
  60 2 224-231 94

T.b. 300
  75 2 212-215 66

T.b. 270
17/2 Mačura Stanislav 76 3 307-312 93 4 472-474 63 1 313-314
17/3 Izsak Koloman 97 4 500-505 70 1 326-327 45 1 143-145
17/4 Beran Jiří 83 2 269-270 77 2 201 87 4 348-349
KOKOS 18/1 Pešta Josef   66 1 110-117 39

T.b. 300
  31 1 1 16

T.b. 255
  59 2 12 9

T.b. 276
18/2 Hamouz František 92 3 400-402 72 2 317-318 83 3 348-349
18/3 Prošková Alena + 72 2 210-221 60 1 75-80 73 1 42
18/4 Sojková Petra + 70 2 196-201 92 4 383-387 61 1 228-230
Cikánovi Koně 19/1 Janda Jirka   40 1 4 3

T.b. 228
  89 4 208-209 22

T.b. 303
  56 1 108-110 4

T.b. 215
19/2 Krček Lada 49 1 15-18 66 2 42-43 51 1 14
19/3 Tyburec Jan 74 2 228-240 63 1 90-92 54 1 31-33
19/4 Klempera Petr 65 2 169-175 85 4 351-353 54 1 189-190
Karbaníci III 20/1 Nejedlá Gabriela +   75 2 241-246 16

T.b. 266
  74 2 184-187 5

T.b. 266
  68 2 154-155 12

T.b. 291
20/2 Labíková Tereza + 80 3 338-347 49 1 126-127 52 1 48
20/3 Kupková Martina + 61 1 78-89 70 1 27 84 3 94-96
20/4 Veselá Šárka + 50 1 19-26 73 3 117-118 87 4 273-274
ADMIRA 21/1 Bárta Jiří   81 4 419-424 41

T.b. 270
  80 2 381-382 70

T.b. 323
  84 4 462-463 102

T.b. 321
21/2 Skrovný Jaroslav 34 1 1 88 4 204 101 4 373
21/3 Poláček Radek 85 3 372-378 76 2 310-312 73 3 318-320
21/4 Urban Karel 70 1 127-128 79 3 184-187 63 2 143-145
Wenzláci 22/1 Wenzl Tomáš   105 4 528-529 40

T.b. 302
  82 3 503-504 53-54

T.b. 280
  67 2 432-434 79

T.b. 293
22/2 Hlaváčková Zdena + 76 2 247-249 60 3 216 82 4 369-370
22/3 Králíková Mirka + 57 1 47-53 63 2 51-52 74 3 114
22/4 Palivcová Jana + 64 1 102-106 75 3 148-153 70 3 195-196
AC Kročehlavy 23/1 Milata Petr st.   92 4 479-487 137

T.b. 383
  99 4 539-540 137

T.b. 377
  66 2 485 136

T.b. 358
23/2 Liška Martin 86 4 447-454 99 4 531-532 82 2 500
23/3 Kovařík Antonín 102 4 521-523 67 2 413-415 84 3 430-431
23/4 Šula Ladislav 103 4 524-526 112 4 546 126 4 548
Bar u Vraha 24/1 Křiváček Lukáš   55 1 40-46 85

T.b. 295
  75 3 128-130 89

T.b. 314
  73 2 124-126 23

T.b. 266
24/2 Jann Tomáš 81 4 419-424 66 1 252-257 76 1 165
24/3 Kytýr Tomáš 81 3 348-356 94 4 486-488 63 1 327-329
24/4 Doskočil Petr 78 3 318-328 79 2 295-296 54 1 140-142
Medvídci 25/1 Svátek Pavel   77 3 313-317 44-47

T.b. 278
  77 3 360-363 36

T.b. 281
  63 2 278-280 54

T.b. 308
25/2 Šafár Jan 57 1 47-53 87 4 241-242 100 4 405-407
25/3 Hlaváček Václav 79 3 329-337 67 1 177 89 4 321-322
25/4 Kubík Ruda 65 2 169-175 50 1 42-43 56 1 17
GSP 26/1 Halfar Petr   79 3 329-337 129

T.b. 356
  70 2 264-268 133

T.b. 340
  110 4 437 135

T.b. 381
26/2 Segeťa Pavel 104 4 527 79 3 498-500 73 2 435
26/3 Drvotová Alena + 76 3 307-312 98 4 483-485 90 3 496-497
26/4 Drvota Jaromír 97 4 500-505 93 4 538 108 4 546
Mazalové 27/1 Kuchtan Vladimír   67 2 177-184 90

T.b. 308
  55 2 115-116 69

T.b. 280
  71 2 111-113 58-59

T.b. 302
27/2 Mudrová Halina + 81 4 419-424 79 3 461-462 75 2 385-387
27/3 Ďurik Štefan 103 3 411 75 2 335 81 2 270
27/4 Mudra Milan 57 2 141-143 71 2 125 75 3 186-188
Meruňka 28/1 Kohl Jiří   72 2 210-221 42

T.b. 276
  74 3 247-251 86

T.b. 316
  61 2 192-194 72

T.b. 305
28/2 Kohl Josef 67 2 177-184 82 4 349-350 75 2 293-295
28/3 Kohlová Věra + 59 1 63-69 82 3 160-165 76 2 154-155
28/4 Homolač Josef 78 4 415 78 2 365-368 93 3 418-420
Závisláci 29/1 Časta Václav   83 4 434-435 48-49

T.b. 280
  79 3 464 35

T.b. 277
  86 3 467-469 53

T.b. 305
29/2 Liška Josef 65 2 169-175 45 1 37-38 82 4 179-180
29/3 Slavík Jaroslav 64 1 102-106 81 4 243-246 68 2 205-208
29/4 Kittler Jiří 68 2 185-187 72 1 100-102 69 2 83-85
EAGLE TÝM 30/1 Čánský Jindřich   55 1 40-46 24

T.b. 289
  78 3 134-137 56

T.b. 297
  66 2 118-120 56

T.b. 292
30/2 Mára Zdeněk 73 2 222-227 78 4 354-355 87 4 459
30/3 Perman Rudolf 66 2 176 71 2 140-142 72 2 131-133
30/4 Slanař Radek 95 2 274 70 3 319-324 67 2 247-248
Dudáci 31/1 Winter Tomáš   103 4 524-526 97

T.b. 316
  72 2 427-428 113

T.b. 313
  84 2 363 120

T.b. 353
31/2 Křižon Timo 84 4 436-441 69 3 450 98 4 518-519
31/3 Komárek Josef 52 1 31-34 87 4 221-222 81 3 282-284
31/4 Černý Karel 77 2 250-255 85 3 313-314 90 3 355-356
ELIP 32/1 Beneš Evžen   79 3 329-337 44-47

T.b. 278
  104 4 498-500 63

T.b. 349
  67 1 353-354 11

T.b. 241
32/2 Kadlec Liří 55 1 40-46 81 2 88-89 54 1 29-30
32/3 Huml Láďa 58 1 54-62 65 1 19 59 1 6
32/4 Haas Josef 86 4 447-454 99 3 502 61 1 343-347
STODOLY I 33/1 Malý Vít   69 3 284-286 69

T.b. 300
  80 3 349-350 76

T.b. 326
  91 3 395-397 69

T.b. 313
33/2 Kaletus František 77 3 313-317 87 3 391-398 69 2 315-317
33/3 Grznár Pavel 91 3 397-399 82 3 423-425 87 3 438-440
33/4 Grznár Josef 63 1 93-101 77 1 33 66 1 9
BABA TEAM 34/1 Kolář František   82 4 425-433 88

T.b. 300
  87 3 472-474 112

T.b. 327
  80 2 418-420 115

T.b. 313
34/2 Kloubková Dana + 78 3 318-328 85 3 388-390 87 4 472-473
34/3 Vaniková Ivana + 64 1 102-106 72 2 88-89 64 2 72
34/4 Vlčková Marcela + 76 3 307-312 83 4 457-460 82 4 510
Hutník 35/1 Šoustek Pavel   58 2 144-145 65

T.b. 293
  71 3 208-209 34

T.b. 259
  88 3 278-280 26

T.b. 279
35/2 Šoustek Jiří 53 1 35-37 45 1 2 95 4 111-113
35/3 Lukacko Jiří 85 3 372-378 62 1 178-180 35 1 49-50
35/4 Lukacková Frant. + 97 4 500-505 81 3 491-493 61 1 330-331
Hanzlíček Team 36/1 Hanzlíček Pavel   92 4 479-487 104

T.b. 315
  62 1 286-289 53-54

T.b. 267
  84 3 327-329 93

T.b. 328
36/2 Mencl Petr 96 4 496-499 73 2 413-415 75 3 405-407
36/3 Mencl Pavel 49 1 15-18 57 1 8 77 3 51
36/4 Šmída Jan 78 3 318-328 75 3 358-359 92 4 462-463
Trik Kladno Futtsal 37/1 Šafráne Václav   96 3 406-407 38

T.b. 295
  27 1 117-118 6

T.b. 242
  76 3 182 14

T.b. 335
37/2 Preis Martin 57 1 47-53 73 2 65-70 108 4 260
37/3 Souček Marcel 81 3 348-356 71 1 192-193 77 2 168
37/4 Bacílek Jan 61 1 78-89 71 2 75-80 74 1 43
SRDCAŘI 38/1 Skobla Richard   96 4 496-499 112

T.b. 340
  93 4 535-537 126

T.b. 339
  89 3 532-533 122-123

T.b. 323
38/2 Pelant Jiří 81 3 348-356 57 1 143-147 54 1 56-57
38/3 Pivoňka Jan 97 4 500-505 100 4 542-543 58 2 481-482
38/4 Vilímek Petr 66 1 110-117 89 4 290-291 122 4 450
Amatéři Hřebeč 39/1 Závrská Věra +   72 2 210-221 72

T.b. 303
  58 1 65-70 78-79

T.b. 331
  79 2 83-85 85

T.b. 307
39/2 Závrský Jiří 95 4 493-495 70 1 319-324 83 3 350-351
39/3 Závrský David 62 2 154-160 109 4 418-422 64 2 321-322
39/4 Polách Jiří 74 2 228-240 94 4 411-412 81 4 470-471
Bedrník 40/1 Svobodová Jana +   77 2 250-255 20

T.b. 280
  81 3 297-301 74

T.b. 335
  71 2 241-242 48-49

T.b. 308
40/2 Bréda Jiří 71 2 202-209 89 3 304-309 62 1 162-164
40/3 Mareš Dušan 71 2 202-209 93 4 391-398 95 4 489-490
40/4 Gregor Petr 61 1 78-89 72 3 134-137 80 1 91
CELPO 41/1 Novák Miloš   69 1 125-126 37

T.b. 292
  70 1 32 31

T.b. 317
  46 1 7 60

T.b. 286
41/2 Cihlář Petr 51 1 27-30 89 4 223 77 4 368
41/3 Modr Martin 98 4 506-508 93 2 446 69 3 438-440
41/4 Voštinka Martin 74 2 228-240 65 2 148-153 94 4 315-317
M3 42/1 Hykl Karel   87 3 385-388 130

T.b. 364
  57 1 171-173 127

T.b. 346
  69 2 146-150 129

T.b. 301
42/2 Rataj Karel st. 99 4 509-514 96 3 507 82 4 530-531
42/3 Bušek Václav 90 4 472-476 107 4 542-543 68 3 523
42/4 Korach Miroslav 88 3 389-392 86 3 426 82 4 483-484
C4 43/1 Cipra Jan   48 1 12-14 12

T.b. 232
  97 4 243-246 40

T.b. 339
  58 1 124-126 13

T.b. 273
43/2 Ciprová Jitka + 72 3 290-291 88 3 379-380 71 2 311-312
43/3 Šikrha Štefan 51 1 27-30 79 2 65-70 82 2 88-90
43/4 Brynda Jaroslav 61 2 150-153 75 2 138-139 62 1 68-70
KARBANÍCI II 44/1 Štěpánek Hynek   69 2 188-195 53

T.b. 294
  71 2 154-159 43

T.b. 312
  70 2 134-139 39

T.b. 330
44/2 Pajskr Michal 74 2 228-240 90 4 391-398 124 4 509
44/3 Šanda Martin 71 2 202-209 74 2 174-176 66 2 140-142
44/4 Veselý Radek 80 3 338-347 77 1 200 70 1 101
DALAS 45/1 Novotný Karel   85 3 372-378 128

T.b. 355
  80 2 319-324 129

T.b. 322
  71 2 256-257 133

T.b. 341
45/2 Cipl Martin 100 4 515-516 78 3 491-493 102 4 534
45/3 Enčev Bohdan 82 4 425-433 88 4 514 89 4 538
45/4 Bureš Ondra 88 3 389-392 76 3 391-398 79 3 404
PÁV TEAM 46/1 Kasík Zdeněk   79 3 329-337 28

T.b. 271
  68 1 178-180 1-3

T.b. 265
  57 1 79-80 1

T.b. 233
46/2 Tockstein Zděnek 73 3 292-295 79 2 278-281 60 2 202-204
46/3 Malec Roman 67 1 118-120 65 1 28-29 48 1 5
46/4 Hoffman Viktor 52 1 31-34 53 1 7 68 1 4
SVĚTLUŠKY 47/1 Smolová Alena +   86 4 447-454 120

T.b. 367
  96 4 528-529 131

T.b. 329
  71 2 477-479 121

T.b. 295
47/2 Smolová Hana + 65 1 107-109 67 2 75-80 94 4 235
47/3 Froňková Lenka + 130 4 547 79 3 511 69 2 451
47/4 Ledvinková Alena + 86 4 447-454 87 4 518 61 1 382-384
Restaurace U Tomáše 48/1 Rataj Karel ml.   78 3 318-328 55

T.b. 301
  73 2 274-277 27

T.b. 288
  95 3 343-347 48-49

T.b. 334
48/2 Lisa Antonín 83 2 269-270 70 2 194-195 78 3 245-246
48/3 Weidling Petr 55 1 40-46 70 2 59-60 70 1 34-36
48/4 Šmíd Miroslav 85 3 372-378 75 2 304-309 91 4 423-427
Profesionálové 49/1 Hranostýlová Ivana +   97 4 500-505 134

T.b. 348
  72 3 472-474 123

T.b. 291
  48 1 278-280 117

T.b. 312
49/2 Šmatlák Evžen 62 3 276 108 4 475-476 82 3 474-476
49/3 Šmatlák Šimon 101 4 517-520 40 1 224-231 78 2 219-222
49/4 Wagner Standa 88 4 460-464 71 2 375-378 104 4 494-495
Případovci 50/1 Korous Pavel St.   58 1 54-62 83

T.b. 289
  93 4 274-277 111

T.b. 336
  77 3 302-304 106

T.b. 320
50/2 Korous Pavel ml. 84 4 436-441 82 3 466-467 109 4 529
50/3 Ferenčík Michal 80 4 417-418 94 4 519-520 73 2 465-466
50/4 Ferenčík Martin 67 2 177-184 67 1 85 61 1 34-36
Císaři 51/1 Najman Tomáš   71 2 202-209 32-33

T.b. 284
  79 3 269-273 20-21

T.b. 307
  76 3 297-300 24

T.b. 317
51/2 Čermák Jan 62 2 154-160 69 1 71-74 83 2 92-93
51/3 Vlček Aleš 67 1 118-120 86 2 109 78 2 103
51/4 Vlček Zbyněk 84 3 367-371 73 2 295-296 80 3 326
FOUR ROSES 52/1 Barvínek Karel   68 1 121-124 109-110

T.b. 333
  51 1 15 17

T.b. 227
  65 2 24-26 58-59

T.b. 330
52/2 Domas Jan 70 3 287-289 68 1 143-147 78 4 276-277
52/3 Janoušek Tomáš 88 4 460-464 65 1 282-285 86 3 330-331
52/4 Sklenář Pavel 107 4 533 43 1 269-273 101 4 423-427
Skalničky 53/1 Skála Václav   65 2 169-175 52

T.b. 293
  36 1 34 23

T.b. 257
  83 3 107 43

T.b. 335
53/2 Skálová Alina + 75 3 301-306 69 2 241-242 96 4 395-397
53/3 Stříbrský Karel 86 3 379-384 91 4 489-490 72 1 352
53/4 Stříbrská Hana + 67 1 118-120 61 1 24-26 84 3 88-90
LIDUNKA 54/1 Tůma Jiří   72 2 210-221 11

T.b. 270
  41 1 41 39

T.b. 298
  36 1 11 18

T.b. 276
54/2 Votápková Jiřina + 69 2 188-195 94 4 388-390 80 1 265
54/3 Zadáková Marie + 63 1 93-101 80 4 237-240 77 3 282-284
54/4 Růžičková Lidunka + 66 1 110-117 83 3 184-187 83 2 171-172
KLOKANI 55/1 Smola Jindřich   61 1 78-89 9

T.b. 264
  77 2 93-96 7

T.b. 284
  46 1 24-26 20

T.b. 310
55/2 Pokorný Martin 74 2 228-240 64 1 93-96 84 3 162-164
55/3 Mráček Jan 58 2 144-145 89 4 346-347 92 3 392-394
55/4 Kučera Josef 71 1 129-131 54 1 21 88 4 146-150
CIVO PIVO 56/1 Votápková Jiřina +   72 1 132-133 51

T.b. 291
  80 3 192-193 26

T.b. 293
  83 3 252-255 34

T.b. 304
56/2 Votápka Zdeněk 78 3 318-328 93 3 418-422 81 3 428-429
56/3 Pirner Michal 58 1 54-62 57 1 13 71 3 53
56/4 Civín Miloš 83 4 434-435 63 1 247-251 69 1 152
APOLLO 57/1 Novák Milan   89 4 465-471 135

T.b. 362
  88 4 522-524 136

T.b. 372
  76 2 477-479 132

T.b. 269
57/2 Vorlíček Jiří 111 4 538-539 105 4 547 63 2 505
57/3 Macko Jan 82 4 425-433 75 3 455-456 89 4 513
57/4 Malý Václav 80 3 338-347 104 4 501 41 1 296
TPK 58/1 Toncar Milan   44 1 6-8 60

T.b. 261
  64 1 9 85

T.b. 305
  102 4 134-139 124

T.b. 384
58/2 Toncar Robert 62 2 154-160 71 3 211 104 4 391
58/3 Kuchař Jaroslav 82 4 425-433 89 4 515-516 80 3 518-519
58/4 Enderst Ladislav 73 3 292-295 81 3 360-363 98 4 474-476
DRTIČI 59/1 Švec Josef ml.   73 3 292-295 107

T.b. 322
  75 3 348 93

T.b. 309
  53 1 184 73

T.b. 294
59/2 Zíka Pavel 80 3 338-347 69 1 184-187 84 3 249-250
59/3 Majer Pavel 86 3 379-384 84 3 416-417 88 4 486-488
59/4 Strnad David 83 3 361-366 81 2 317-318 69 1 173-174
ČECHIE II 60/1 Křeček Miroslav   77 2 250-255 63

T.b. 285
  76 2 194-195 99

T.b. 326
  56 1 83-85 94

T.b. 302
60/2 Seman Jaroslav 74 3 296-300 99 4 480-482 82 4 521
60/3 Louša Jaroslav 62 2 154-160 73 3 213-215 62 1 117
60/4 Pašek Láďa 72 3 290-291 78 3 351-353 102 4 474-476
Citrusáci 61/1 Kolenčík Jan   73 2 222-227 101

T.b. 332
  66 1 97-99 78-79

T.b. 302
  60 1 38-39 50

T.b. 302
61/2 Faigl Stanislav 73 2 222-227 85 3 297-301 102 3 364
61/3 Kolenčík František 88 4 460-464 76 3 465 59 1 290-292
61/4 Hoffman Vlastimil 98 3 409 75 2 332-333 81 3 359-360
Floutkové 62/1 Kračmarová Alena +   94 4 491-492 115

T.b. 326
  66 2 379-380 125

T.b. 338
  54 1 209-210 110

T.b. 291
62/2 Petřík Jiří 61 1 78-89 71 2 75-80 81 3 146-150
62/3 Hezl Zdeněk 85 4 442-446 92 4 522-524 78 2 481-482
62/4 Falout Ladislav 86 4 447-454 109 4 541 78 3 528
ČSM B.T 63/1 Ellinger Vladimír   76 3 307-312 7

T.b. 252
  54 1 128-130 19

T.b. 317
  67 1 65-67 5

T.b. 270
63/2 Bartoš Pavel 63 1 93-101 82 2 106 84 2 102
63/3 Aleš Jan 63 1 93-101 98 4 310-312 55 1 153
63/4 Nocar Richard 50 1 19-26 83 3 134-137 64 1 65-67
ŠOZDO - CLUB 64/1 Sláček Martin   79 2 258-262 48-49

T.b. 280
  86 4 399-402 98

T.b. 321
  100 4 498 116

T.b. 349
64/2 Koliha Ladislav 71 2 202-209 78 3 264-268 81 2 243-244
64/3 Uher Radek 52 2 139 89 4 343 80 3 371-372
64/4 Bednář Michal 78 3 318-328 68 2 247-251 88 4 382-384
FLORA-PIVNICE 65/1 Polidarová Jiřina +   60 1 70-77 14

T.b. 260
  78 3 143-147 66

T.b. 321
  85 4 290-292 81

T.b. 303
65/2 Pavlíček Pavel 72 2 210-221 83 4 364 55 2 273-274
65/3 Polidar Jan 72 2 210-221 92 4 391-398 94 4 486-488
65/4 Zedník Jaroslav 56 2 140 68 2 119-120 69 1 58-61
JAMP - TÝM 66/1 Lupták Josef   92 4 479-487 25

T.b. 263
  81 2 423-425 1-3

T.b. 273
  71 2 337-340 10

T.b. 306
66/2 Davídek Jaroslav 50 1 19-26 60 1 10 80 2 29-30
66/3 Panáček Augustýn 58 1 54-62 62 1 16 87 4 128-130
66/4 Kříček Miloslav 63 2 161-164 70 1 81-84 68 2 73-74
DOKSY 67/1 Božek Petr   80 4 417-418 131

T.b. 368
  65 1 243-246 116

T.b. 296
  78 3 290-292 109

T.b. 280
67/2 Homolka Tomáš 100 4 515-516 89 4 535-537 76 4 539
67/3 Náprstek Tomáš 75 2 241-246 69 2 171-173 75 3 219-222
67/4 Strejšovský Martin 113 4 540 73 2 442-443 51 1 258-259
KOMUNÁL-ROZDĚLOV 68/1 Fousek   62 1 90-92 2

T.b. 256
  83 3 174-176 29-30

T.b. 345
  77 3 226-227 45

T.b. 296
68/2 Duras Ladislav 72 2 210-221 120 4 447 53 1 266
68/3 Jirsák Jindřich 61 1 78-89 82 3 168-170 91 4 318-320
68/4 Müler Miloslav 61 1 78-89 60 2 53-55 75 3 115-116
PIVATI I 69/1 Bělka Václav   84 3 367-371 118

T.b. 343
  66 2 269-273 103

T.b. 294
  71 2 225 84

T.b. 282
69/2 Pospíchal Josef 93 3 403-404 68 2 310-312 76 2 258-259
69/3 Skuba Josef 68 3 280-283 77 2 243-246 86 4 380
69/4 Haifler František 98 4 506-508 83 3 497 49 1 309-310
PIVATI II 70/1 Rácová Lada +   99 4 509-514 126

T.b. 343
  68 1 326-327 105-106

T.b. 309
  79 3 343-347 122-123

T.b. 350
70/2 Kobza Jiří 82 4 425-433 61 2 345 86 3 378
70/3 Michner Josef 85 3 372-378 115 4 509 81 3 507
70/4 Kolár Artur 77 3 313-317 65 1 166-167 104 4 343-347
TJ - Pletený Újezd 71/1 Šíchová Olina +   62 2 154-160 84

T.b. 292
  77 3 221-222 32

T.b. 254
  68 1 128-130 41

T.b. 318
71/2 Rejsa Josef 85 4 442-446 73 2 372-374 66 2 293-295
71/3 Šich Petr 58 1 54-62 43 1 4 86 3 54-55
71/4 Šlambor Václav 87 4 455-459 61 1 258-263 98 4 411-413
JALTA 72/1 Jícha Viktor   49 1 15-18 71

T.b. 302
  68 2 45-46 100-101

T.b. 316
  58 1 18 83

T.b. 285
72/2 Jícha Miloslav 52 1 31-34 78 2 65-70 67 2 65-67
72/3 Čanda Jaroslav 99 4 509-514 86 4 531-532 71 2 483-484
72/4 Hájka Petr 102 4 521-523 84 4 533 89 4 542
ČESKÁ LÍPA I 73/1 Enčevová Šárka +   93 4 488-490 89

T.b. 303
  72 1 319-324 91

T.b. 317
  86 4 423-427 96

T.b. 307
73/2 Kimpl Jaroslav 62 2 154-160 76 2 143-147 93 4 311-312
73/3 Beneš Richard 65 2 169-175 96 4 381-382 55 1 212-215
73/4 Kubín Kamil 83 3 361-366 73 3 365-368 73 2 305-308
ČESKÁ LÍPA II 74/1 Komárková Stanislava +   65 3 277 61

T.b. 267
  109 4 483-485 110

T.b. 354
  86 3 491-493 104

T.b. 310
74/2 Komárek Jan st. 73 2 222-227 68 2 160-165 69 2 134-139
74/3 Komárek Jan ml. 60 2 147-149 107 4 407-410 81 4 467-469
74/4 Kouřil Vratislav 69 3 284-286 70 3 341-342 74 1 205-208
POŠŤAČKY 75/1 Augustýnová Lenka +   79 3 329-337 27

T.b. 270
  73 3 356-357 64

T.b. 297
  48 1 183 40

T.b. 265
75/2 Krejčová Dana + 44 1 6-8 86 4 210 72 2 185
75/3 Mášová Dana + 68 2 185-187 80 3 258-263 72 3 282-284
75/4 Nováková Jaroslava + 79 2 258-262 58 2 140-142 73 2 134-139
LIBHER 76/1 Výravský Jaroslav   70 3 287-289 95-96

T.b. 314
  67 1 140-142 20-21

T.b. 277
  107 4 337-340 15

T.b. 299
76/2 Rezková Helena + 105 4 528-529 74 1 336 61 1 176
