XVIII. Národní mistrovství Lóry 2000
Tým Číslo hráče Jméno   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 1.kole Pořadí družstva po 1.kole   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 2.kole Pořadí družstva po 2.kole   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 3.kole Pořadí družstva po 3.kole
                                   
Komunál I. 1/1 Müller Dalibor   48 1 7-8 4

T.b. 255
  88 3 57-60 20

T.b. 327
  80 3 84 18

T.b. 288
1/2 Kuchler Jiří 63 2 59-61 67 2 52-53 104 4 124-126
1/3 Vrbický Jiří 57 1 24-27 84 4 93 41 1 43
1/4 Důras Ladislav 87 3 152-154 88 3 168-169 63 1 97-99
Švédové 2/1 Brodecký Jaroslav   89 3 156-158 42

T.b. 302
  89 4 193 51

T.b. 345
  76 2 172 44

T.b. 300
2/2 Suchý Petr 57 1 24-27 85 3 68-71 79 2 68
2/3 Jůna Jan 74 4 166-167 76 2 138 61 1 79-81
2/4 Kábrt Martin 82 4 172 95 4 207-208 84 4 216
Sázavan 3/1 Křiváček Lukáš   92 3 162 41

T.b. 340
  93 4 199-200 37

T.b. 283
  56 1 135-136 38

T.b. 325
3/2 Karhan Pavel 93 4 194-197 66 2 148-151 90 4 189-190
3/3 Jánn Tomáš 68 1 46-47 58 2 30-32 105 4 93
3/4 Doskočil Petr 87 3 152-154 66 2 109-113 74 3 114-115
Kozobar-vírna 4/1 Dolejš Václav   86 3 149-151 14

T.b. 288
  61 2 97-100 32

T.b. 317
  104 4 171 53

T.b. 437
4/2 Dolejš Pavel 60 1 29-30 77 3 61 134 4 152
4/3 Mošnička Roman 60 2 57 98 4 146-147 91 4 189-190
4/4 Hadrbolec Miroslav 82 2 106-107 81 4 156-157 108 4 200
Lidunka 5/1 Tůma Jiří   69 3 111 35

T.b. 310
  88 2 117-118 46

T.b. 357
  48 1 53 41

T.b. 318
5/2 Zadáková Marie 77 2 98-100 82 3 120 66 2 88-90
5/3 Votápková Jiřina 77 2 98-100 85 3 123 118 4 181
5/4 Růžičková Ludmila 87 4 179-185 102 4 213-214 86 3 212
Rakovník Průhon 6/1 Bělka Václav   108 4 217 40

T.b. 316
  73 3 195-196 55

T.b. 382
  61 1 137-139 39-40

T.b. 277
6/2 Pospíchal Josef 75 3 121-125 108 4 197 67 1 144-145
6/3 Haifler František 61 1 31-35 107 4 130 79 3 143
6/4 Skuba Josef 72 3 112-116 94 4 182-184 70 2 160-162
Racanda I. 7/1 Chabr Arnošt   97 4 206 49

T.b. 350
  89 4 211-212 45

T.b. 293
  89 4 219 51

T.b. 334
7/2 Müller Miroslav 89 4 188-190 67 2 143-144 72 2 116-118
7/3 Hůla Milan 115 4 220 59 1 132 87 4 177
7/4 Fíman Jaroslav 49 1 9-12 78 3 50 86 3 82
Habešov-na 8/1 Porazil Jiří   49 1 9-12 18-19

T.b. 291
  84 3 56 7

T.b. 295
  72 1 32-33 8

T.b. 291
8/2 Cipra Josef 72 3 112-116 64 1 57-60 75 2 63-64
8/3 Štefek Rudolf 90 3 159-160 74 1 87 78 4 137-139
8/4 Pliml Jiří 80 2 104-105 73 2 83-84 66 1 40
CELPO 9/1 Hurt Jiří   63 2 59-61 13

T.b. 282
  57 1 23-24 3

T.b. 262
  73 3 45 13

T.b. 316
9/2 Cihlář Petr 76 2 95-97 55 1 34-35 72 3 50-51
9/3 Novák Miloš 71 2 77-80 77 3 101-102 60 2 77
9/4 Voštinka Martin 72 2 81-86 73 2 75-77 111 4 148
Kačice 10/1 Dvořáková Jana   59 1 28 8

T.b. 279
  73 2 36 14

T.b. 342
  72 2 31 26

T.b. 323
10/2 Dvořák Vladislav 54 1 19-20 78 3 54-55 96 4 116-118
10/3 Bažant Jiří 53 1 18 70 1 7-8 85 3 37-38
10/4 Šulc Václav 113 4 218-219 121 4 220 70 3 215
Čulibrci 11/1 Vokurka Václav   94 4 198-199 32

T.b. 302
  70 2 158-160 15

T.b. 260
  71 2 127-128 12

T.b. 283
11/2 Perman Milan 74 3 118-120 50 1 49 76 2 48
11/3 Perman Rudolf 83 3 141-145 85 3 163 69 3 163
11/4 Kubeš Karel 51 1 15-16 55 1 2 67 2 4
Petasites 12/1 Ing. Spousta   70 1 51-52 33

T.b. 305
  74 3 74 42

T.b. 325
  86 4 120 47

T.b. 352
12/2 Veselý Václav 74 4 166-167 94 3 185-186 103 4 210
12/3 Uxa Viliam 91 4 192 82 3 187-188 83 2 173-174
12/4 Kolinger Petr 70 2 74-76 75 2 75-77 80 3 88-90
Racanda II. 13/1 Uzel st.   66 2 63-68 15

T.b. 298
  82 4 136-137 35

T.b. 315
  79 3 157 37

T.b. 329
13/2 Uzel ml. 82 2 106-107 87 4 164-165 94 4 194
13/3 Vodička st. 60 1 29-30 67 2 33 60 1 11
13/4 Vodička ml. 90 3 159-160 79 3 164-165 96 4 198-199
Jalta 14/1 Hájek Petr   87 4 179-185 30

T.b. 286
  72 3 176 25

T.b. 279
  74 3 182 27

T.b. 293
14/2 Cipra Jan 49 1 9-12 61 1 4 73 2 9
14/3 Jícha Viktor 74 2 88-91 71 2 75-77 81 4 112-113
14/4 Jansa Pavel 76 4 168-169 75 3 174 65 1 107-109
Admira 15/1 Bárta Jiří   84 3 146-147 53

T.b. 360
  56 1 67 49

T.b. 321
  65 1 32-33 39-40

T.b. 294
15/2 Poláček Radek 103 4 212-214 98 4 215-216 79 2 203
15/3 Skrovný Jaroslav 78 2 101-102 80 2 85 68 2 71
15/4 Urban Karel 95 4 200 87 4 210 82 4 217
Kachny 16/1 Vít Marcel   74 3 118-120 26

T.b. 298
  78 3 141 22

T.b. 293
  74 3 156 29

T.b. 292
16/2 Podráská Martina 50 1 13-14 76 2 30-32 55 1 7
16/3 Podráský Marek 96 4 201-205 52 1 101-102 85 3 122-123
16/4 Richter Michal 78 2 101-102 87 3 126-127 78 4 166-167
Hirošima 17/1 Kříž Jan   75 3 121-125 50-52

T.b. 355
  82 2 117-118 53

T.b. 338
  94 3 146 55

T.b. 368
17/2 Křížová Šárka 101 4 209-210 75 2 170 89 4 198-199
17/3 Psota Radek 104 4 215 97 4 215-216 86 3 213
17/4 Mužík Miroslav 75 2 92-94 84 4 148-151 99 4 192
Zbytek světa 18/1 Novotný Karel   93 3 163 38

T.b. 314
  46 1 65-66 33

T.b. 293
  62 1 29-30 34

T.b. 313
18/2 Cipl Martin 74 3 118-120 92 4 182-184 80 3 187
18/3 Bílková Eva 70 2 74-76 79 3 103-106 85 4 159
18/4 Bílek Čeněk 77 3 130-131 76 2 109-113 86 3 133-134
Čechie 19/1 Pašek Ladislav   54 1 19-20 10

T.b. 272
  82 3 57-60 8-9

T.b. 290
  70 2 54-57 25

T.b. 314
19/2 Křeček Miroslav 72 2 81-86 65 1 40 70 2 36
19/3 Král František 78 3 132-136 60 1 62-64 75 4 106
19/4 Seman Jaroslav 68 2 70-72 83 4 139-140 99 4 191
Omask I. 20/1 Machač Jaroslav   35 1 1 25

T.b. 279
  82 2 18-19 21

T.b. 310
  89 3 54-57 11

T.b. 267
20/2 Suchý Martin 75 3 121-125 45 1 48 56 1 20
20/3 Vokáč František 78 3 132-136 107 4 199-200 51 1 129-130
20/4 Blecha Josef 91 3 161 76 2 128-129 71 2 97-99
Omask II. 21/1 Švestka Ivan   69 1 48-50 17

T.b. 282
  84 3 83-84 40

T.b. 329
  93 4 141-142 35

T.b. 317
21/2 Fencl Stanislav 65 2 62 68 3 90-91 57 1 44
21/3 Šašek Jan 76 3 126-129 88 4 180-181 80 3 186
21/4 Švarc Kamil 72 3 112-116 89 3 155 87 3 169
NovoBar 22/1 Dušek Libor   43 1 4-6 31

T.b. 300
  64 1 3 31

T.b. 287
  73 2 6 28

T.b. 293
22/2 Fobl Petr 87 4 179-185 75 3 178-179 59 2 154
22/3 Foblová Jana 96 4 201-205 93 4 213-214 83 3 211
22/4 Stříbrná Radka 74 2 88-91 55 2 51 78 2 58-60
CIVOPIVO 23/1 Civín Miloš   73 1 54-55 43

T.b. 320
  77 2 47 44

T.b. 339
  74 2 41 20

T.b. 278
23/2 Votápka Zdenek 83 4 173 91 3 189-191 59 1 122-123
23/3 Votápková Jiřina 76 3 126-129 108 4 198 72 2 173-174
23/4 Pirner Michal 88 4 186-187 63 1 107-108 73 1 70
Dobšové 24/1 Dobšíček Jan   68 1 46-47 2

T.b. 252
  66 2 38 2

T.b. 275
  48 1 8 1

T.b. 231
24/2 Dobšíček Jiří 66 1 45 58 2 27-28 66 2 24
24/3 Dobšíček senior 42 1 3 76 2 20-21 68 2 23
24/4 Pilner Jaroslav 76 3 126-129 75 3 139-140 49 1 73
Club 68 25/1 Dvořák Jiří   71 2 77-80 11

T.b. 273
  92 4 156-157 34

T.b. 336
  57 1 86 22

T.b. 256
25/2 Siničák Jaroslav 56 1 23 82 3 62-64 67 3 76
25/3 Hájek Jiří 85 4 174-177 92 4 207-208 59 1 160-162
25/4 Drexler Václav 61 1 31-35 70 2 34-35 73 3 52
Meruňka 26/1 Kohlová Věra   106 4 216 50-52

T.b. 355
  61 1 128-129 36

T.b. 266
  71 3 132 36

T.b. 312
26/2 Kohl Jiří 93 4 194-197 86 4 209 82 3 208
26/3 Kohl Josef 76 3 126-129 73 2 103-106 79 3 116-118
26/4 Štěpánek Vendelín 80 2 104-105 46 1 30-32 80 3 54-57
Kučeratý 27/1 Kučera Miroslav   66 2 63-68 16

T.b. 281
  56 1 25 6

T.b. 283
  75 2 27 3

T.b. 240
27/2 Kučera Stanislav 68 2 70-72 70 2 62-64 75 2 65
27/3 Šíchová Olina 72 3 112-116 88 3 152-154 44 1 75
27/4 Vodička František 75 2 92-94 69 1 44 46 1 12
Klokani 28/1 Smola Jindřich   50 1 13-14 22-23

T.b. 307
  74 1 9 13

T.b. 304
  70 1 2 6

T.b. 268
28/2 Mráček Jan 102 4 211 76 2 171 68 2 141-142
28/3 Kučera Josef 69 1 48-50 60 1 11 68 2 15
28/4 Šmíd Michal 86 3 149-151 94 4 194 62 1 137-139
Profesionálové 29/1 Hranostýlová Ivana   61 1 31-35 3

T.b. 265
  104 4 126-127 17

T.b. 370
  76 3 135-136 31

T.b. 316
29/2 Šmatlák Šimon 52 1 17 71 1 7-8 85 3 37-38
29/3 Šmatlák Evžen 85 2 108 87 3 131 80 3 147
29/4 Standa Standa 67 2 69 108 4 168-169 75 3 170
Hotel 30/1 Hrádek Petr   69 2 73 46

T.b. 307
  54 1 26 26

T.b. 261
  99 4 87 17

T.b. 292
30/2 Hrádek Josef 76 4 168-169 57 1 90-91 62 1 46
30/3 Jupa Karel 87 4 179-185 77 2 158-160 63 1 91
30/4 Jupa Jan 75 3 121-125 73 3 136-137 68 2 107-109
Garáže 31/1 Chaloupka Zdeněk   75 2 92-94 54

T.b. 348
  45 1 23-24 27

T.b. 228
  62 2 22 16

T.b. 228
31/2 Chaloupka Karel 85 4 174-177 58 1 94 58 2 74
31/3 Holeček Kamil 103 4 212-214 48 1 107-108 69 3 111
31/4 Povondra Jaroslav 85 4 174-177 77 3 178-179 39 1 105
Formani 32/1 Kafka Petr   85 3 148 36-37

T.b. 312
  72 3 145 39

T.b. 288
  53 1 78 21

T.b. 264
32/2 Malec Roman 83 3 141-145 59 1 68-71 65 2 58-60
32/3 Krejčí Jaroslav 66 2 63-68 80 4 134-135 65 1 79-81
32/4 Tockstein Zdeněk 78 3 132-136 77 3 142 81 3 160-162
Buštěhrad 33/1 Vaněk Karel   62 1 36-39 1

T.b. 211
  81 3 72-73 1

T.b. 288
  86 3 92 2

T.b. 312
33/2 Vaněk Tomáš 62 1 36-39 74 1 14 69 1 3
33/3 Falc Pavel 51 1 15-16 67 2 20-21 67 1 10
33/4 Veselý Karel 36 1 2 66 2 15 90 4 72
Dřevák 34/1 Vatěra Miroslav   86 3 149-151 47

T.b. 329
  79 3 161-162 41

T.b. 292
  128 4 205 49

T.b. 370
34/2 Valter Pavel 88 4 186-187 76 3 180-181 84 4 206
34/3 Moutelík Ivan 92 4 193 68 1 121-122 110 4 179
34/4 Hančák Ladislav 63 2 59-61 69 2 54-55 48 1 21
Hozomo Toko 35/1 Frehl Miroslav   64 1 41-43 6

T.b. 274
  74 2 41 12

T.b. 327
  53 1 13 5

T.b. 274
35/2 Koliha Ladislav 83 3 141-145 91 4 189-191 65 1 133-134
35/3 Čepelová Zuzana 61 1 31-35 79 2 42 67 1 17
35/4 Pěknice Luděk 66 2 63-68 83 2 80 89 3 97-99
Hella Team 36/1 Zimerman Vlastimil   86 4 178 28

T.b. 313
  72 2 146-147 28

T.b. 303
  56 1 83 15

T.b. 279
36/2 Stoklasa Luboš 70 1 51-52 82 3 82 70 2 69
36/3 Pritoka Petr 76 2 95-97 84 4 152-154 74 1 95
36/4 Jícha Tomáš 81 3 140 65 1 78-79 79 3 88-90
Predátoři 37/1 Švec Josef   73 2 87 24

T.b. 312
  82 3 114-116 11

T.b. 284
  53 1 61 10

T.b. 287
37/2 Škripko Josef 74 2 88-91 50 1 27-28 70 1 14
37/3 Chochola Jiří 96 4 201-205 91 3 201 77 3 195-197
37/4 Zíma Karel 69 1 48-50 61 1 12 87 3 39
Noční Můra 38/1 Hyk Tomáš   77 3 130-131 44

T.b. 325
  76 2 109-113 8-9

T.b. 237
  57 1 62 14

T.b. 330
38/2 Anděl Tomáš 81 4 170-171 49 1 88 100 4 158
38/3 Fronc Petr 103 4 212-214 60 1 124-125 83 2 103
38/4 Šmíd Miroslav 64 1 41-43 52 1 5 90 3 34-35
Liškovic 39/1 Liška Martin   73 1 54-55 18-19

T.b. 291
  61 1 13 18-19

T.b. 284
  70 2 16 24

T.b. 296
39/2 Formánek Tomáš 72 3 112-116 96 4 185-186 68 3 184
39/3 Leipner Josef 80 3 137-139 77 4 175 68 2 155
39/4 Fleisleber Jiří 66 2 63-68 50 1 16-17 90 3 54-57
Světlušky 40/1 Smolová Alena   58 2 56 12

T.b. 275
  58 1 16-17 10

T.b. 297
  75 2 25 9

T.b. 266
40/2 Smolová Hana 83 3 141-145 64 2 97-100 56 1 50-51
40/3 Galbavá Daniela 72 2 81-86 92 4 158-160 74 3 164
40/4 Ledvinková Alena 62 1 36-39 83 2 45-46 61 2 34-35
Buňata a spol. 41/1 Buňata Richard   49 1 9-12 39

T.b. 315
  68 2 18-19 5

T.b. 236
  119 4 96 7

T.b. 303
41/2 Henzelín Pavel 87 4 179-185 60 1 97-100 64 2 79-81
41/3 Buňatová Jana 86 2 109-110 55 1 43 67 1 18-19
41/4 Palounek Zdeněk 93 4 194-197 53 1 96 53 1 47
Červený Mlýn 42/1 Rollová Marie   62 1 36-39 21

T.b. 298
  87 4 103-106 38

T.b. 338
  91 4 165 48

T.b. 349
42/2 Caisová Iveta 87 4 179-185 94 3 195-196 75 4 207
42/3 Arnoštová Ivana 72 2 81-86 61 1 37 99 4 94
42/4 Homoláč Josef 77 2 98-100 96 4 166 84 2 149
Apollo 43/1 Novák Milan   71 1 53 29

T.b. 324
  104 4 133 30

T.b. 341
  70 2 102 33

T.b. 320
43/2 Růženec Stanislav 87 3 152-154 105 4 204 97 4 214
43/3 Macko Jan 87 4 179-185 66 1 109-113 90 4 166-167
43/4 Zeithammlmer Jiří 79 2 103 66 1 45-46 63 1 18-19
Flóra I. 44/1 Rychtařík Miloslav   90 4 191 55

T.b. 359
  76 3 182-184 48

T.b. 298
  50 1 107-109 45

T.b. 295
44/2 Drobný Pavel 73 3 117 83 3 143-144 70 2 112-113
44/3 Himl Pavel 97 3 165 62 1 86 91 4 144-145
44/4 Wojnar Stanislav 99 4 208 77 3 192 84 3 193
Trubky 45/1 Liška Jiří   81 4 170-171 36-37

T.b. 312
  79 3 177 18-19

T.b. 263
  75 3 183 23

T.b. 294
45/2 Kretík Miroslav 78 3 132-136 52 1 52-53 72 2 49
45/3 Kretík Daniel 65 1 44 78 3 72-73 58 1 29-30
45/4 Pešák Josef 88 3 155 54 1 68-71 89 4 121
AC 46/1 Kovařík Antonín   63 1 40 27

T.b. 300
  84 4 97-100 43

T.b. 332
  118 4 178 42

T.b. 384
46/2 Hončík Ladislav 66 2 63-68 70 2 57-60 75 2 63-64
46/3 Milata Petr 78 3 132-136 112 4 203 76 1 150
46/4 Liška Martin 93 4 194-197 66 2 148-151 115 4 201
Hlaváčkovic 47/1 Hlaváček Jan   98 4 207 50-52

T.b. 355
  107 4 218 54

T.b. 352
  100 4 220 54

T.b. 326
47/2 Hlaváčková Zdena 89 3 156-158 71 2 121-122 77 3 131
47/3 Ciprová Jitka 96 4 201-205 107 4 217 61 2 195-197
47/4 Šmídová Jana 72 2 81-86 67 2 65-66 88 4 114-115
Fernet 48/1 Šmolík Stanislav   70 2 74-76 7

T.b. 276
  93 3 124-125 24

T.b. 366
  79 2 101 19

T.b. 284
48/2 Kaemer Radko 55 1 21-22 62 1 6 60 2 5
48/3 Šoustek Jiří 94 3 164 113 4 206 66 2 180
48/4 Šoustek Pavel 57 1 24-27 98 4 114-116 79 3 124-126
Čechie Zbečno 49/1 Čečrdle Jarmil   85 4 174-177 48

T.b. 339
  74 2 148-151 50

T.b. 347
  79 4 185 50

T.b. 311
49/2 Trousil Jaromír 89 3 156-158 106 4 205 74 1 151
49/3 Horáček Václav 94 4 198-199 59 1 109-113 92 4 168
49/4 Martinovič Jan 71 2 77-80 108 4 172 66 2 140
Formelíny 50/1 Kretíková Slávka   55 1 21-22 5

T.b. 259
  81 2 39 16

T.b. 308
  58 2 26 32

T.b. 318
50/2 Spoustová Bohunka 86 2 109-110 74 4 152-154 97 3 175
50/3 Fleisleberová Eva 75 3 121-125 113 4 202 77 4 209
50/4 Pešáková Mirka 43 1 4-6 40 1 1 86 4 42
P.I.B. Amálka 51/1 Kuřbuřt   64 1 41-43 22-23

T.b. 307
  78 3 68-71 29

T.b. 324
  92 4 124-126 52

T.b. 381
51/2 Naražeč 76 2 95-97 98 4 167 90 4 195-197
51/3 Klátič 96 4 201-205 69 2 161-162 114 4 202
51/4 Hulibrk 71 2 77-80 79 2 81 85 4 127-128
Jamp Klub 52/1 Lupták Josef   61 1 31-35 20

T.b. 292
  65 1 10 23

T.b. 324
  62 1 1 30

T.b. 321
52/2 Kříček Miroslav 74 2 88-91 84 3 119 82 2 100
52/3 Davídek Jaroslav 89 4 188-190 97 4 211-212 87 4 218
52/4 Panáček Augustýn 68 2 70-72 78 2 78-79 90 4 129-130
Pražanka 53/1 Nepomucký Karel   57 1 24-27 9

T.b. 250
  68 2 29 4

T.b. 298
  73 2 28 4

T.b. 291
53/2 Kadeřábek Bohumil 43 1 4-6 76 2 22 88 3 58-60
53/3 Jágr Miroslav 89 4 188-190 66 1 114-116 63 1 67
53/4 Zdeněk 61 2 58 88 3 103-106 67 1 66
Stodoly II. 54/1 Malý Vít   83 3 141-145 45

T.b. 352
  56 2 92 52

T.b. 314
  78 3 110 46

T.b. 301
54/2 Pačes Martin 72 2 81-86 73 3 95 73 2 85
54/3 Hochman Luděk 113 4 218-219 96 4 219 75 2 204
54/4 Grznár Josef 84 3 146-147 89 4 187-188 75 3 188
Stodoly I. 55/1 Kaletus František   80 3 137-139 34

T.b. 309
  66 3 134-135 47

T.b. 322
  74 3 153 43

T.b. 275
55/2 Grznár Pavel 80 3 137-139 100 3 173 80 3 176
55/3 Pačes st. 101 4 209-210 73 3 189-191 55 1 119
55/4 Šottník Petr 48 1 7-8 83 4 89 66 3 104


Vytvořeno: 5.3.2000
Autor: Vít Hauptman
Elektronická adresa: hauptman@volny.cz