XVII. Národní mistrovství Lóry 1999
Tým Číslo hráče Jméno   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 1.kole Pořadí družstva po 1.kole   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 2.kole Pořadí družstva po 2.kole   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 3.kole Pořadí družstva po 3.kole
                                   
HABEŠOVNA 1/1 Porazil Jiří   46 1 6-8 24

T.b. 283
  67 2 20 23

T.b. 300
  64 1 8 2

T.b. 264
1/2 Cipra Josef 74 2 94-96 97 4 168 67 2 139-141
1/3 Šebek Fr. 87 4 182-186 73 2 155-156 65 1 101-102
1/4 Pliml Jiří 76 3 131-134 63 1 59 68 2 43-44
AMÁLKA II 2/1 Beneš Richard   66 1 40-41 3

T.b. 265
  55 1 9 14

T.b. 322
  79 2 15 30

T.b. 320
2/2 Stříbrný David 82 3 146-149 77 3 154 98 4 200
2/3 Vízner Michal 67 2 71-73 105 4 169 77 4 195
2/4 Straka 50 1 11-12 85 3 54-55 66 2 40
DRSŇÁKŮV KLAN 3/1 Dobša děda   98 4 205-207 14

T.b. 274
  94 3 211-212 28

T.b. 332
  94 4 223 34

T.b. 338
3/2 Dobša drsoň 64 1 37-38 49 1 6 94 3 32
3/3 Dobša Jiří 27 1 1 80 3 44 73 1 19-20
3/4 Jelínek Miloš 85 3 157-159 109 4 213-214 77 2 187
DŘEVÁK 4/1 Vatěra Miroslav   82 3 146-149 18

T.b. 295
  70 1 83 6

T.b. 286
  85 3 110 11

T.b. 301
4/2 Moutelík Ivan 88 3 164 81 3 166 64 2 134
4/3 Valtr Pavel 69 1 49-51 70 2 40 63 1 16
4/4 Baxa Stan. 56 2 59 65 2 46 89 4 116
KARBAN KLUB 5/1 Kestřánek Petr   46 1 6-8 29

T.b. 312
  84 4 87-89 40-41

T.b. 304
  69 2 83 8

T.b. 238
5/2 Kohout Luboš 86 2 114 62 2 74-78 50 1 25
5/3 Skalická Blaž. 100 4 209-213 87 3 207 66 1 153
5/4 Joanidis Vasil 80 3 139-143 71 3 150 53 1 85
BICANI 6/1 Barták Roman   89 3 165-166 55

T.b. 332
  59 1 74-78 55

T.b. 308
  67 2 57 49

T.b. 310
6/2 Šimek Stanisl. 90 4 193-195 68 3 184 96 4 209
6/3 Barták Dušan 81 3 144-145 99 4 203 65 1 147
6/4 Barták Břet. 72 4 172 82 3 182 82 2 161
ČECHIE I 7/1 Křeček Mir.   86 3 160-162 20

T.b. 308
  67 2 111-115 9

T.b. 299
  56 1 46-47 3

T.b. 281
7/2 Seman Jar. 72 2 87-91 78 2 80-82 78 3 103
7/3 Pašek Lad. 68 2 74-80 82 2 80-82 76 2 70-71
7/4 Javůrek Petr 82 2 109-110 72 2 85-86 71 2 69
RACANDA I 8/1 Chabr Arnošt   53 1 16-19 2

T.b. 252
  59 2 19 1

T.b. 253
  91 3 42 1

T.b. 303
8/2 Müller Miloslav 80 2 103-105 77 3 124-127 73 1 75
8/3 Fíman Jaroslav 53 1 16-19 50 1 2 77 3 19-20
8/4 Hůla Milan 66 2 68-70 67 3 90 62 2 81
VOGEL TEAM I 9/1 Pajskr Michal   87 4 182-186 48

T.b. 289
  80 2 165 45

T.b. 339
  84 4 197 44

T.b. 310
9/2 Šanda Martin 89 4 189-192 88 3 201-202 77 3 198-199
9/3 Štěpánek 59 2 60-62 86 2 66-69 66 2 50-52
9/4 Králiková Silva 54 2 58 85 3 94 83 2 96-98
KOMUNÁL I 10/1 Müller Libor   68 1 44-48 10

T.b. 300
  56 1 11-12 16

T.b. 297
  87 4 50-52 31-32

T.b. 318
10/2 Duras Ladislav 109 4 226-227 83 3 211-212 71 2 183-185
10/3 Kuchler Jiří 70 2 82-83 66 2 56-57 92 4 130-131
10/4 Vrbický Jiří 53 1 16-19 92 4 103 68 2 88
ŠVÉDOVÉ 11/1 Brodecký ml.   83 3 150-154 44-45

T.b. 328
  65 2 104 18

T.b. 279
  61 1 46-47 4

T.b. 271
11/2 Jůna Jan 98 4 205-207 76 2 172-173 70 3 169-170
11/3 Suchý Petr 74 1 57 55 1 13 61 1 4
11/4 Kábrt Martin 73 3 123-125 83 2 123 79 3 136-137
Hotel A 12/1 Hrádek Petr   57 1 22-23 4

T.b. 271
  84 4 96 11

T.b. 280
  76 1 59 16

T.b. 302
12/2 Hrádek Josef 72 3 118-122 74 3 146-147 67 3 157
12/3 Duda Radek 63 1 34-36 56 2 22-23 83 3 41
12/4 Jupa Karel 79 2 102 66 2 66-69 76 3 95
RUM BOYS 13/1 Fida   62 1 32-33 8

T.b. 270
  73 1 15-16 2

T.b. 280
  100 4 77 9-10

T.b. 329
13/2 Míňa 83 3 150-154 46 1 51 66 2 36
13/3 Prokop 51 1 13-14 58 1 3 77 3 22
13/4 Venda 74 3 126-127 103 4 201-202 86 3 202
KAČICE 14/1 Bažant Jiří   87 4 182-186 25

T.b. 286
  101 4 220 25

T.b. 321
  80 3 218 19

T.b. 286
14/2 Šulc Václav 72 3 118-122 73 1 66-69 82 4 128-129
14/3 Dvořáková Jana 66 2 68-70 71 2 58 55 1 23
14/4 Dvořák Vlad. 61 1 29-31 76 2 37-39 69 1 17
VYDRA 15/1 Ceisová Iveta   104 4 220-223 15

T.b. 285
  57 1 131-133 48

T.b. 362
  73 2 107-109 51

T.b. 326
15/2 Přemek 70 3 116 98 4 194 81 4 208
15/3 Rollová Marie 67 1 42-43 87 4 116-120 93 3 150
15/4 Mirek 44 1 4-5 120 4 134 79 3 144-146
FORMANI 16/1 Malec Roman   90 4 193-195 56

T.b. 339
  54 1 99-102 54

T.b. 307
  68 2 86-87 54

T.b. 309
16/2 Krafka Petr 90 4 193-195 102 4 222 68 2 201
16/3 Krejčí Jaroslav 86 4 180-181 64 1 105-106 91 4 165
16/4 Tokstein Zd. 73 2 92-93 87 4 155-156 82 3 166
AMATÉŘI 17/1 Veselý Josef   75 3 128-130 39-40

T.b. 309
  86 4 186 38

T.b. 294
  100 4 213 47

T.b. 328
17/2 Poncet Jiří 95 4 199-201 91 4 218 78 3 216
17/3 Šmatlák Zd. 62 2 63 53 1 21 71 1 10
17/4 Douša Jiří 77 2 99 64 2 61-62 79 4 123
TRUBKY 18/1 Kretík Miroslav   68 2 74-80 5

T.b. 278
  68 2 56-57 5

T.b. 288
  85 4 124 18

T.b. 326
18/2 Liška Jiří st. 69 1 49-51 80 3 79 93 4 143
18/3 Kretík Dan 82 2 109-110 53 1 35-36 71 2 30-31
18/4 Liška Jiří ml. 59 2 60-62 87 4 146-147 77 1 99-100
ESKÁDO 19/1 Kaemer Radko   85 3 157-159 41-42

T.b. 318
  76 2 131-133 7

T.b. 277
  95 4 177-178 14

T.b. 324
19/2 Brož Ladislav 58 1 24-27 67 2 28-29 66 1 11-13
19/3 Vovsík Josef 89 4 189-192 72 1 131-133 72 2 106
19/4 Kasner Pavel 86 3 160-162 62 1 74-78 91 3 111
Profesionálové 20/1 Šmatlák Evžen   97 4 203-204 50

T.b. 332
  92 3 209 50

T.b. 343
  95 4 222 52

T.b. 330
20/2 Šmatlák Šimon 99 4 208 95 3 213-214 82 3 205-206
20/3 Hranostýlová 63 1 34-36 84 3 71-73 75 3 96-98
20/4 Wagner Stan. 73 3 123-125 72 1 66-69 78 2 65
KLOKANI 21/1 Smola Jindra   87 3 163 44-45

T.b. 328
  70 2 124-127 52

T.b. 331
  68 2 101-102 35

T.b. 245
21/2 Mráček Jan 72 3 118-122 77 3 148-149 67 2 121
21/3 Šmíd Jan 65 1 39 81 3 70 74 3 94
21/4 Kučera Josef 104 4 220-223 103 4 228 36 1 167-168
HELLA TEAM 22/1 Zimermann   68 2 74-80 32

T.b. 317
  62 1 33 15

T.b. 272
  66 2 24 12

T.b. 306
22/2 Landsinger Jan 77 3 135-136 80 4 183 97 3 198-199
22/3 Pritoka Petr 102 4 215-218 53 1 121-122 64 1 61-62
22/4 Hrubeš Tomáš 70 1 52-53 77 2 42 79 3 70-71
JALTA 23/1 Jansa Pavel   104 4 220-223 47

T.b. 342
  86 4 221 49

T.b. 320
  72 3 214 33

T.b. 272
23/2 Jícha Viktor 87 4 182-186 79 2 163-164 50 1 92
23/3 Cipra Jan 83 2 111-112 86 3 138 76 1 79
23/4 Zavázal Josef 68 1 44-48 69 2 37-39 74 3 50-52
HOTEL B 24/1 Marek Richard   83 3 150-154 16

T.b. 291
  103 4 206 34

T.b. 325
  77 2 183-185 50

T.b. 345
24/2 Bláha Míša 46 1 6-8 73 3 45 88 4 115
24/3 Kořínek Fr. 104 4 220-223 84 3 208 88 3 205-206
24/4 Mráček Daniel 58 1 24-27 65 2 25-26 92 4 89-91
THC & MORE 25/1 Doubrava Pavel   95 3 169-171 35

T.b. 290
  52 1 71-73 53

T.b. 374
  75 3 96-98 55

T.b. 341
25/2 Svoboda Jan 38 1 3 116 4 116-120 111 4 186
25/3 Tenkrát David 74 3 126-127 83 3 153 78 2 136-137
25/4 Braný Štěpán 83 4 178-179 123 4 227 77 3 221
VOGEL TEAM II 26/1 Pajskr Tomáš   108 4 225 34

T.b. 327
  96 4 225 56

T.b. 363
  86 3 224 56

T.b. 325
26/2 Kučera Vítek 72 2 87-91 94 4 163-164 73 2 142
26/3 Veselý Radek 73 2 92-93 86 3 128-130 84 3 144-146
26/4 Kupková Mar. 74 2 94-96 87 4 157-159 82 3 167-168
BUŇATA SPOL 27/1 Buňata Richard   52 1 15 12

T.b. 269
  70 1 10 12

T.b. 294
  69 2 11-13 25

T.b. 337
27/2 Buňatová Jana 63 2 64 90 3 111-115 59 1 53-54
27/3 Henzelín Pavel 72 2 87-91 63 2 54-55 103 4 139-141
27/4 Henzelín Ant. 82 4 177 71 3 181 106 4 212
Stochovský Dudáci 28/1 Křižan Timo   58 1 24-27 7

T.b. 264
  66 1 11-12 22

T.b. 305
  47 1 1 7

T.b. 271
28/2 Winter Tomáš 77 3 135-136 89 4 190-192 89 4 210
28/3 Komárek Josef 65 2 66-67 65 2 52 54 1 21
28/4 Toncar Milan 64 2 65 85 4 148-149 81 2 132
KUČERA TEAM 29/1 Kučera Miroslav   80 4 173-175 37

T.b. 305
  75 4 215 32-33

T.b. 298
  78 4 226 41

T.b. 324
29/2 Kučera Ivan 87 4 182-186 65 1 108-110 68 1 63-64
29/3 Šimek Zdeněk 60 1 28 88 3 74-78 102 4 152
29/4 Rus Bedřich 78 2 100-101 70 2 74-78 76 2 66-68
Vepřové HLAVY 30/1 Šíma Jiří   80 3 139-143 19

T.b. 301
  63 2 97-98 30

T.b. 320
  57 1 39 26

T.b. 281
30/2 Srb Jar. St. 72 3 118-122 71 2 97-98 81 4 159
30/3 Srb Jar. Ml. 68 1 44-48 85 3 84 81 3 107-109
30/4 Srb Jiří 81 2 106-108 101 4 179 62 1 113
HAMÁCI 31/1 Frehl Miloslav   93 4 197-198 36

T.b. 294
  77 2 167 51

T.b. 346
  53 1 99-100 48

T.b. 306
31/2 Koliha Ladislav 81 3 144-145 102 4 204 73 2 177-178
31/3 Vlk Tomáš 49 1 10 108 4 124-127 101 4 180-181
31/4 Kulhánek Mir. 71 3 117 59 2 87-89 79 4 156
STODOLY II 32/1 Kaletus Fr.   75 2 97 17

T.b. 292
  79 2 85-86 20

T.b. 327
  74 2 73-74 20

T.b. 296
32/2 Starý Martin 97 4 203-204 76 2 170-171 75 4 192-194
32/3 Šottník Petr 48 1 9 64 1 4-5 69 1 2
32/4 Hochman 72 2 87-91 108 4 177 78 3 180-181
CIPL TEAM I 33/1 Cipl Martin   75 3 128-130 52

T.b. 312
  56 1 53 43

T.b. 309
  76 2 43-44 45

T.b. 342
33/2 Novotná Eva 82 3 146-149 71 2 111-115 79 3 133
33/3 Thunová Dana 83 4 178-179 110 4 223-224 113 4 228
33/4 Mužíková Šárka 72 3 118-122 72 2 99-102 74 2 93
Pořádek A SPOL 34/1 Pořádek Michal   81 2 106-108 54

T.b. 376
  95 4 174-175 57

T.b. 333
  70 2 148-149 57

T.b. 334
34/2 Himpl Stanislav 101 4 214 104 4 226 99 3 225
34/3 Štefek Rudolf 94 3 168 80 3 172-173 85 3 182
34/4 Slanař Vladimír 100 4 209-213 54 1 116-120 80 3 135
PRAŽANKA 35/1 Jágr Miroslav   83 3 150-154 43

T.b. 319
  98 3 178 35

T.b. 312
  71 3 175 37

T.b. 282
35/2 Nepomucký 80 3 139-143 73 3 151-152 62 1 89-91
35/3 Pilner Jar. 103 4 219 82 3 205 93 4 220
35/4 Ondrák Zdeněk 53 1 16-19 59 1 4-5 56 2 7
Liškovic 36/1 Liška Martin   70 1 52-53 31

T.b. 314
  60 1 14 39

T.b. 300
  57 1 3 38

T.b. 296
36/2 Krejčí Ladislav 71 1 54-55 94 4 135-136 98 4 183-185
36/3 Flaislébrová 80 4 173-175 79 4 216 53 2 189
36/4 Flaislébr Jiří 93 4 197-198 67 3 185 88 3 192-194
VLČÁCI 37/1 Vlček Josef   106 4 224 21

T.b. 316
  65 1 139-140 10

T.b. 306
  59 2 104-105 6

T.b. 306
37/2 Vlček Karel 68 1 44-48 84 2 43 67 1 18
37/3 Vlček Zbyněk 62 1 32-33 73 2 35-36 71 2 30-31
37/4 Vlček Petr 80 3 139-143 84 3 161-162 109 4 204
OMASK 38/1 Machač Jaros.   71 2 84-86 39-40

T.b. 309
  52 1 25-26 13

T.b. 270
  81 2 29 24

T.b. 317
38/2 Suchý Martin 76 3 131-134 64 1 60 63 1 28
38/3 Vokáč Fr. 78 3 137-138 96 4 199-200 93 4 217
38/4 Havliš Zd. 84 3 155-156 58 1 63 80 4 125
JAMP - ING 39/1 Lupták Josef   72 1 56 46

T.b. 334
  63 1 15-16 19

T.b. 275
  84 4 61-62 27

T.b. 324
39/2 Davídek Jarosl. 109 4 226-227 69 1 143 98 4 188
39/3 Panáček Aug. 65 2 66-67 60 2 49 87 2 53-54
39/4 Kříček Miloslav 88 4 187-188 83 3 196-198 55 1 127
STODOLY I 40/1 Malý Vít   66 2 68-70 13

T.b. 272
  58 1 27 24

T.b. 319
  70 1 14 13

T.b. 312
40/2 Grznár Josef 37 1 2 93 4 87-89 87 3 122
40/3 Loos Robert 80 2 103-105 123 4 180 74 1 114
40/4 Pačes Martin 89 4 189-192 45 1 91 81 3 120
CIPL TEAM II 41/1 Novotný Karel   69 2 81 30

T.b. 313
  75 3 99-102 40-41

T.b. 303
  100 4 169-170 40

T.b. 306
41/2 Novotná Lenka 98 4 205-207 73 3 196-198 57 1 130-131
41/3 Kříž Jan 51 1 13-14 77 3 50 84 3 86-87
41/4 Psota Radek 95 3 169-171 78 3 170-171 65 2 139-141
GARÁŽE 42/1 Chaloupka Zd.   93 3 167 9

T.b. 277
  97 4 210 47

T.b. 358
  65 1 154 46

T.b. 331
42/2 Halviger Roman 54 1 20 77 2 34 68 2 26
42/3 Kierik Karel 59 2 60-62 78 4 145 103 4 190
42/4 Povondra Jar. 71 2 84-86 106 4 176 95 4 203
R3 43/1 Štěpán Vlad.   80 3 139-143 41-42

T.b. 318
  70 2 105-106 29

T.b. 295
  79 4 160 39

T.b. 305
43/2 Růžička Tomáš 76 2 98 71 2 71-73 69 2 58
43/3 Majer Pavel 81 2 106-108 69 2 80-82 60 2 48-49
43/4 Marek Fr. 81 4 176 85 3 190-192 97 4 215
ČECHIE II 44/1 Kraus Jiří   86 4 180-181 51

T.b. 335
  78 3 187 21

T.b. 223
  107 4 219 23

T.b. 330
44/2 Kraus Jaroslav 58 1 24-27 42 1 1 52 2 6
44/3 Král František 89 3 165-166 65 2 116-120 84 1 78
44/4 Rohla Rudolf 102 4 215-218 38 1 95 87 3 128-129
MERUŇKA 45/1 Prokop Jaroslav   100 4 209-213 22

T.b. 318
  70 3 195 44

T.b. 309
  78 2 172-173 36

T.b. 278
45/2 Kohl Jiří 86 3 160-162 75 3 157-159 87 4 192-194
45/3 Kohl Josef 69 1 49-51 83 4 108-110 44 1 37
45/4 Kohlová Věra 63 1 34-36 81 3 65 69 2 55-56
PIVNÍ PERUTĚ 46/1 Link Jiří   68 1 44-48 23

T.b. 332
  52 1 8 26

T.b. 293
  97 3 34 21

T.b. 299
46/2 Maurer Petr 85 2 113 90 3 142 52 1 72
46/3 Koubín M. 95 3 169-171 70 2 135-136 59 1 66-68
46/4 Pořt Vlastimil 84 3 155-156 81 4 188-189 91 4 211
PREDÁTOŘI 47/1 Švec Josef   67 1 42-43 33

T.b. 318
  48 1 7 4

T.b. 227
  93 4 45 15

T.b. 300
47/2 Chochola Jiří 102 4 215-218 63 3 188-189 46 1 117-118
47/3 Škripko Josef 78 3 137-138 58 2 92 77 3 119
47/4 Zíma Karel 71 2 84-86 58 1 32 84 3 55-56
2+2 48/1 Měrka Milan   78 2 100-101 28

T.b. 311
  68 1 41 17

T.b. 294
  72 3 60 43

T.b. 365
48/2 Batovcová 96 4 202 59 1 121-122 92 4 171
48/3 Zavřel Zdeněk 61 1 29-31 92 4 111-115 95 3 151
48/4 Zavřelová Irena 76 3 131-134 75 2 107 106 4 179
AMÁLKA I 49/1 Božovský Rob.   61 1 29-31 6

T.b. 256
  66 2 31 3

T.b. 276
  97 3 66-68 9-10

T.b. 347
49/2 Chmátal Pavel 44 1 4-5 75 2 22-23 91 3 48-49
49/3 Brnoliak Josef 82 3 146-149 82 3 161-162 70 1 107-109
49/4 Bratičák Petr 69 3 115 53 1 47 89 4 117-118
PETASITES 50/1 Ing. Sposta Zd.   68 2 74-80 53

T.b. 336
  58 1 30 32-33

T.b. 267
  65 1 11-13 17

T.b. 267
50/2 Kolinger Petr 76 3 131-134 77 3 151-152 50 1 84
50/3 Kopřiva Oldřich 92 4 196 69 2 157-159 85 4 191
50/4 Škulavík Jan 100 4 209-213 63 2 160 67 1 104-105
BAJKAL 51/1 Hájka Petr   67 2 71-73 49

T.b. 317
  36 1 18 37

T.b. 264
  84 4 80 53

T.b. 318
51/2 Šubrt Antonín 102 4 215-218 85 4 219 105 4 227
51/3 Kutil František 73 3 123-125 51 1 48 73 3 82
51/4 Šafár Jan 75 3 128-130 92 4 193 56 2 158
PASTÝŘKA 52/1 Dvořák Jiří   74 2 94-96 27

T.b. 305
  48 1 24 27

T.b. 298
  58 1 9 31-32

T.b. 312
52/2 Hájek Jiří 57 1 22-23 109 4 137 85 4 174
52/3 Dolejš Václav 89 4 189-192 85 4 217 64 1 162
52/4 Drexler Václav 85 3 157-159 56 1 61-62 105 4 148-149
TUCHLOVICE 53/1 Klouda Michal   67 2 71-73 1

T.b. 268
  70 3 93 8

T.b. 330
  102 4 163 5

T.b. 303
53/2 Karvánek Pavel 71 1 54-55 65 1 17 61 1 5
53/3 Kratina Milan 66 1 40-41 105 4 139-140 57 1 73-74
53/4 Slánička Jan 64 1 37-38 90 4 116-120 83 3 138
AC 54/1 Hončík Lad.   80 4 173-175 26

T.b. 288
  64 1 99-102 46

T.b. 345
  45 1 35 42

T.b. 301
54/2 Kovařík Ant. 55 1 21 104 4 128-130 95 4 176
54/3 Veselý Václav 83 3 150-154 88 4 196-198 77 2 172-173
54/4 Kasper Petr 70 2 82-83 89 3 128-130 84 3 144-146
ČESKÁ LÍPA 55/1 Kimpl Jar.   68 2 74-80 57

T.b. 376
  69 1 37-39 36

T.b. 295
  79 2 33 28

T.b. 292
55/2 Enčevová Šárk 95 4 199-201 98 4 223-224 88 2 207
55/3 Kubín Kamil 95 4 199-201 62 1 124-127 42 1 38
55/4 Beneš Richard 118 4 228 66 1 144 83 3 155
CIBULKA 56/1 Fiala Josef   68 2 74-80 38

T.b. 306
  84 3 108-110 42

T.b. 311
  63 2 89-91 29

T.b. 273
56/2 Bašta Jar. 50 1 11-12 75 2 28-29 76 2 27
56/3 Pospíšil Josef 88 4 187-188 78 3 190-192 58 1 126
56/4 Pánek Josef 100 4 209-213 74 3 199-200 76 3 196
ZBYTEK SVĚTA 57/1 Hauptmanová   72 2 87-91 11

T.b. 303
  81 3 111-115 31

T.b. 342
  87 4 164 22

T.b. 288
57/2 Halaš Jar. 68 2 74-80 75 2 64 77 2 63-64
57/3 Říha Petr 80 2 103-105 96 4 174-175 65 1 112
57/4 Suchý Fr. 83 2 111-112 90 3 141 59 1 76


Vytvořeno: 11.2.2000
Autor: Vít Hauptman
Elektronická adresa: hauptman@volny.cz