XIII. Národní mistrovství Lóry 1995
Tým Číslo hráče Jméno   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 1.kole Pořadí družstva po 1.kole   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 2.kole Pořadí družstva po 2.kole   Trestné body Pořadí Pořadí hráče po 3.kole Pořadí družstva po 3.kole
                                   
Karetní divadlo M.K. 1/1 Pulec   75 3 68 25

T.b. 332
  88 3 86 27

T.b. 326
  75 2 68 26

T.b. 315
1/2 Porazil 113 4 120 89 4 120 84 4 120
1/3 Polívka 94 4 101-103 62 1 68 72 2 50-52
1/4 Pospíšil 50 1 2 87 4 47 84 3 62-63
G - Tým 2/1 Povondra   94 4 101-103 19

T.b. 303
  73 3 102 14

T.b. 293
  63 1 66 7

T.b. 265
2/2 Chaloupka 88 4 97 89 4 113 40 1 77
2/3 Hrádek 52 1 3-4 60 1 2 85 3 10
2/4 Duda 69 2 37 71 1 21 77 2 16
Petasites A 3/1 Honza   84 3 80-82 21

T.b. 325
  74 1 41 21

T.b. 303
  58 1 15 13

T.b. 275
3/2 Kolinger 67 2 34-35 61 3 46 96 4 78-79
3/3 Suchý 73 2 46-47 80 3 62-64 53 1 26
3/4 Veselý 101 4 114 88 4 118 68 1 98
Čulibrci 4/1 Dalik   83 2 58 8

T.b. 308
  76 2 42 9

T.b. 312
  70 1 18-19 9

T.b. 319
4/2 Aleš 68 1 27 88 3 39-40 103 4 73-74
4/3 Hammer 92 4 100 90 4 115 69 1 94
4/4 Perman 65 1 20-24 58 1 4 77 3 11
Bajkal 5/1 Hájka   61 1 14-17 1

T.b. 243
  64 2 11-12 2

T.b. 276
  84 3 28-29 3

T.b. 280
5/2 Škribko 55 1 7-9 82 3 29-30 59 1 9
5/3 Kutil 55 1 7-9 73 3 25 84 4 60
5/4 Zima 72 3 63-64 57 1 26 53 1 8
Habešovna 6/1 Porazil   65 1 20-24 11

T.b. 321
  84 4 57-58 28

T.b. 346
  93 4 83-85 29

T.b. 333
6/2 Šebek 72 2 43-45 95 4 88 63 1 54
6/3 Cipra 100 3 89 78 3 94 76 3 96
6/4 Flaisleben 84 3 80-82 89 4 104 101 4 117
Dubáci 7/1 Brož   96 4 108 29

T.b. 365
  84 3 107 30

T.b. 344
  84 2 100 30

T.b. 318
7/2 Eliáš 99 2 60 87 4 96 74 3 99
7/3 Šmolík 80 4 93 85 2 87 63 1 50-52
7/4 Kasper 90 4 98 88 4 114 97 4 119
Ženský 8/1 Bubeníková   54 1 6 16

T.b. 315
  62 1 3 10

T.b. 309
  80 2 6 4

T.b. 298
8/2 Dufková 78 2 54-56 88 3 74 79 2 57
8/3 Janoušková 109 4 119 85 2 97 78 1 58
8/4 Pospíšil 74 3 67 74 2 55-56 61 1 28-29
HSK Kačice 9/1 Vojtek   75 4 91 22

T.b. 327
  84 2 80-81 22

T.b. 309
  83 3 83-85 24

T.b. 344
9/2 Herman 82 2 57 80 4 85 115 4 114
9/3 Bažant 95 4 104-107 79 4 112 64 2 105
9/4 Špaček 75 1 29 66 1 8 82 3 17
Čechie III 10/1 Kejmar   103 3 90 17

T.b. 328
  124 4 111 19

T.b. 377
  73 2 104 21

T.b. 312
10/2 Hrádek 72 3 63-64 76 2 55-56 68 2 46
10/3 Vostárek 88 3 86 64 1 38 90 4 70
10/4 Hudík 65 1 20-24 113 4 77 81 3 73-74
Čechie I 11/1 Král   68 3 61 6

T.b. 280
  70 2 48-49 5

T.b. 286
  46 1 21 8

T.b. 296
11/2 Kraus 61 1 14-17 67 1 7 82 3 14
11/3 Rohla 65 1 20-24 71 3 28 76 3 45
11/4 Marťan 86 3 83 78 2 72 92 4 97
Novo 12/1 Kosík   104 4 117 20

T.b. 320
  77 2 95 15

T.b. 303
  51 1 55 20

T.b. 303
12/2 Šona 67 2 34-35 60 1 13 74 3 23-24
12/3 Hympl 78 3 72 83 3 82-84 86 4 106
12/4 Minář 71 2 41-42 83 3 65-67 92 4 88
Stojáci 13/1 Drsňák   83 3 78-79 5

T.b. 276
  78 3 82-84 6

T.b. 302
  87 4 107 11

T.b. 308
13/2 Míra 52 1 3-4 72 2 10 79 2 12
13/3 Ivana 65 1 20-24 74 2 20 68 2 13
13/4 Maďar 76 2 50-51 78 3 65-67 74 3 65
Amálka I 14/1 Božovský   79 4 92 9

T.b. 287
  68 2 79 12

T.b. 297
  86 3 81 16

T.b. 316
14/2 Beneš 67 1 26 94 4 70 87 4 90-91
14/3 Milata 55 2 31 58 2 24 81 3 44
14/4 Muzika 86 2 59 77 2 43 62 2 41
Amálka II 15/1 Vondráček   87 3 84-85 23

T.b. 330
  89 4 105 26

T.b. 331
  68 1 71 27

T.b. 323
15/2 Chmatal 75 2 48-49 58 1 16 84 3 36
15/3 Melichar 71 2 41-42 102 4 93 80 4 108
15/4 Šnáblová 97 4 109-110 82 3 106 91 4 116
Čechie II 16/1 Křeček   80 3 73 28

T.b. 359
  69 2 57-58 29

T.b. 325
  79 2 50-52 28

T.b. 345
16/2 Pašek 95 4 104-107 74 3 103 80 2 92-93
16/3 Řehák 90 3 88 101 4 110 70 3 111
16/4 Ciplicín 94 4 101-103 81 1 76 116 4 103
Hotel Kladno 17/1 Vyhnánek   73 1 28 7

T.b. 297
  65 2 19 3

T.b. 264
  40 1 4 1

T.b. 254
17/2 Urban 70 2 38-40 83 3 62-64 57 1 30
17/3 Přibyl 59 1 12-13 67 1 6 77 1 2
17/4 Fous 95 4 104-107 49 2 78 80 3 78-79
AC Rozdělov 18/1 Muller   61 1 14-17 2

T.b. 257
  76 3 29-30 8

T.b. 358
  85 4 64 12

T.b. 304
18/2 Picka 75 2 48-49 122 4 98 68 2 75
18/3 Brynda 59 1 12-13 92 4 60-61 62 1 33
18/4 Čára 62 2 32-33 68 1 14-15 89 3 38-39
Amatéři 19/1 Šmatlák Z.   70 3 62 18

T.b. 297
  78 4 99 20

T.b. 310
  73 1 62-63 18-19

T.b. 299
19/2 Poncet 61 1 14-17 89 4 59 91 4 82
19/3 Veselý 83 4 95 61 1 52-54 73 3 61
19/4 Landa 83 3 78-79 82 2 73 62 2 49
Pod Průhon 20/1 Kostečka   107 4 118 30

T.b. 365
  67 1 75 25

T.b. 261
  55 2 53 18-19

T.b. 280
20/2 Vosyka 86 4 96 33 1 44 43 1 20
20/3 Bureš 95 4 104-107 75 2 89-90 102 4 113
20/4 Švec 77 3 71 86 4 101 80 2 86
Bangladeška 21/1 Halaš   36 1 1 12

T.b. 287
  91 4 45 13

T.b. 300
  88 4 76 25

T.b. 364
21/2 Hašek 76 2 50-51 54 1 14-15 81 3 31
21/3 Vršek 91 4 99 80 2 91 85 4 109
21/4 Sak 84 3 80-82 75 3 80-81 110 4 112
Komunál 22/1 Muller   77 2 52-53 3

T.b. 265
  61 2 31 1

T.b. 270
  74 2 32 2

T.b. 285
22/2 Chabr 72 2 43-45 64 1 17-18 50 1 5
22/3 Kuchler 63 1 18-19 73 2 17-18 83 3 38-39
22/4 Vrbický 53 1 5 72 2 11-12 78 3 25
Rum Boys 23/1 Míňa   82 3 75-77 27

T.b. 334
  69 1 36-37 16

T.b. 290
  81 4 67 17

T.b. 309
23/2 Fída 81 4 94 59 1 50 67 1 27
23/3 Heřmánek 99 4 112-113 87 4 116 79 3 115
23/4 Kozel 72 2 43-45 75 1 23 82 3 43
Zimák 24/1 Bučil   73 3 65-66 10

T.b. 292
  65 2 48-49 7

T.b. 273
  63 1 23-24 10

T.b. 298
24/2 Ikavec 77 2 52-53 86 3 71 79 4 83-85
24/3 Soukup 66 1 25 37 1 1 69 2 3
24/4 Svoboda (nosatý) 76 3 69-70 85 3 82-84 87 3 90-91
VK Plast I 25/1 Fiala J.   76 1 30 24

T.b. 350
  75 3 36-37 18

T.b. 306
  71 2 40 15

T.b. 311
25/2 Šípek J. 102 4 115 86 3 108 80 2 102
25/3 Jícha 99 4 112-113 71 2 89-90 79 2 72
25/4 Král V. 73 2 46-47 74 2 33 81 2 42
Hřiště Rozdělov 26/1 Cipra   81 3 74 15

T.b. 310
  75 1 39-40 17

T.b. 315
  84 4 69 14

T.b. 315
26/2 Janza 68 2 36 66 2 27 80 2 34-35
26/3 Špatenka 63 1 18-19 85 3 34 81 1 18-19
26/4 Zavazal 98 4 111 89 4 117 70 2 110
VK Plast II 27/1 Král D.   89 3 87 26

T.b. 346
  83 3 92 24

T.b. 304
  81 3 95 22

T.b. 329
27/2 Pavek J. 82 3 75-77 62 2 52-54 100 4 87
27/3 Kalina 78 2 54-56 63 1 22 63 1 7
27/4 Hrubeš 97 4 109-110 96 4 119 85 3 118
AC 28/1 Hončik   70 2 38-40 4

T.b. 267
  83 3 62-64 4

T.b. 296
  94 4 89 6

T.b. 332
28/2 Milata 58 1 11 86 4 52-54 79 2 47
28/3 Hartl 57 1 10 67 1 5 63 1 1
28/4 Kovařík 82 3 75-77 60 1 32 96 3 56
Profíci 29/1 Šmatlák E.   76 3 69-70 14

T.b. 303
  78 4 100 11

T.b. 271
  50 1 59 5

T.b. 257
29/2 Šmatlák Š. 87 3 84-85 62 1 35 69 2 37
29/3 Hranostylová 62 2 32-33 58 1 9 75 3 22
29/4 Wágner 78 2 54-56 73 3 60-61 63 1 34-35
Vydra 30/1 Studený   103 4 116 13

T.b. 301
  87 3 109 23

T.b. 344
  59 2 92-93 23

T.b. 326
30/2 Douša 70 2 38-40 84 3 65-67 71 2 48
30/3 Jansa 55 1 7-9 103 4 69 108 4 101
30/4 Caisová 73 3 65-66 70 2 51 88 4 80


Vytvořeno: 11.2.2000
Autor: Vít Hauptman
Elektronická adresa: hauptman@volny.cz